| Color |
|
| Copia |
|
| Escáner |
|
| Impresión |
|
| Fax |
|

GENERAL |
||
|
|
||
| Tipo | Equipo digital de sobremesa | |
|
|
||
| Proceso de impresión | Sistema de rodillos de presión, sistema automático de un tambor | |
|
|
||
| Originales | Hojas/libros | |
|
|
||
| Tamaño de originales | Cristal de exposición | Máximo: 297 x 432 mm |
|
|
||
| ADF | Mínimo: 105 x 128 mm | |
|
|
||
| Máximo: 297 x 432 mm | ||
|
|
||
| Tamaño de papel de impresión | Mínimo | 90 x 140 mm |
|
|
||
| Máximo | 297 x 420 mm (modo de alimentación de papel A3) | |
|
|
||
| Gramaje de papel de impresión | 47 - 210 g/m² | |
|
|
||
| Modo de alimentación de papel A3 | DX 3240: 52 - 157 g/m² | |
|
|
||
| DX 3440: 52 - 81 g/m² | ||
|
|
||
| Área de impresión | DX 3240 | 210 x 288 mm (tambor A4) |
|
|
||
| DX 3440 | 250 x 355 mm (tambor B4) | |
|
|
||
| Velocidad de impresión | 80 - 100 - 130 hojas por minuto (3 incrementos) | |
|
|
||
| Modo de alimentación de papel A3 | 80 hojas por minuto | |
|
|
||
| Velocidad de primera impresión | Menos de 33 segundos (A4) | |
|
|
||
| Resolución | 300 dpi (Modo fino: 300 x 400 dpi) | |
|
|
||
| Modos de imagen | Texto, foto, texto/foto (separación automática), suavizado, lápiz | |
|
|
||
| Posición de imagen | Vertical | ± 10 mm |
|
|
||
| Horizontal | ± 10 mm | |
|
|
||
| Modo de alimentación de papel A3 | Vertical: DX 3240: -20 mm fijo, DX 3440: -10 mm fijo | |
|
|
||
| Horizontal: Fijo | ||
|
|
||
| Escalas de reproducción | 4 de reducción | 71, 82, 87, 93% |
|
|
||
| 3 de ampliación | 115, 122, 141% | |
|
|
||
| Impresión a color | Por sustitución del tambor de color | |
|
|
||
| Capacidad de mesa de alimentación de papel | 1000 hojas (80 g/m²) | |
|
|
||
| Capacidad de bandeja de salida | 1000 hojas (80 g/m²) | |
|
|
||
| Modo de alimentación de papel A3 | 500 hojas (80 g/m²) | |
|
|
||
| Alimentación eléctrica | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
|
||
| Consumo de energía | Máximo | Creación de másters: 160 W |
|
|
||
| Imprimiendo: 160 W (a 130 hojas por minuto) | ||
|
|
||
| Modo de ahorro de energía | Menos de 3 W | |
|
|
||
| Dimensiones (An x La x Al) | Con tapa de exposición | 1244 x 676 x 633 mm |
|
|
||
| Con ADF | 1244 x 676 x 686 mm | |
|
|
||
| Peso | Con tapa de exposición | 70,5 kg |
|
|
||
| Con ADF | 75 kg | |
|
|
||
FUNCIONES DE VALOR AÑADIDO |
||
|
|
||
| Combinar dos originales, repetir imagen, modo intervalo de alimentación de papel, borrado de márgenes, ciclo automático, códigos de usuario, corrección automática de fondos, modo de programas, modo de clase/memoria, modo económico, modo de seguridad, modo suavizado, modo ahorro de energía, impresión de colores directos con unidades de tambor de color opcionales. | ||
|
|
||
OPCIONES |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
CONSUMIBLES |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
| Si desea conocer la disponibilidad de modelos, dispositivos opcionales y software, por favor diríjase a su proveedor local Ricoh. | ||
|
|
||
| Para más información visite http://www.ricoh-europe.com/products/digitalduplicators/all_about_priport.xhtml | ||
|
|
||
| Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. | ||
| Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. | ||
Din Pontevedra. Documentación e Imagen del Noroeste
Dirección oficinas:
C/ Echegaray, 18. 36002 Pontevedra
Teléfono 902 445 200 | Fax: 986 866 117| Mail: correo@dinpontevedra.com
Inicio | Noticias | Política de privacidad | Condiciones y licencia de uso