| Color |
|
| Copia |
|
| Escáner |
|
| Impresión |
|
| Fax |
|

Las Aficio™MP 2550/MP 2550B y Aficio™MP 3350/MP 3350B son equipos con altas prestaciones que elevan la productividad de la oficina a nuevas cotas. Estos polifacéticos equipos multifuncionales totalmente configurables a medida combinan una gran variedad de funciones para acelerar su flujo de trabajo. Además, podrá beneficiarse de una serie de ventajas exclusivas de Ricoh: facilidad de uso, alta productividad y gestión innovadora de documentos. Con estos avanzados sistemas estará preparado para hacer frente a cualquier desafío de una oficina moderna.
COPIADORA |
||
|
|
||
| Proceso de copia | Escaneo de rayo láser único e impresión electrofotográfica | |
|
|
||
| Velocidad de copia | 25/33 copias por minuto | |
|
|
||
| Resolución | 600 dpi | |
|
|
||
| Copia múltiple | Hasta 999 | |
|
|
||
| Tiempo de calentamiento | Inferior a 14 segundos | |
|
|
||
| Velocidad de primera impresión | 4,5 segundos | |
|
|
||
| Zoom | 25 - 400% (en incrementos del 1%) | |
|
|
||
| Memoria | Estándar | 256 MB |
|
|
||
| Máxima | MP 2550B/MP 3350B: 512 MB + disco duro de 40 GB | |
|
|
||
| MP 2550/MP 3350: 768 MB + disco duro de 40 GB (estándar) | ||
|
|
||
| Capacidad de alimentación de papel | Estándar | 2 bandejas de papel de 500 hojas |
|
|
||
| Máxima | 3100 hojas | |
|
|
||
| Capacidad de salida de papel | Estándar | 500 hojas |
|
|
||
| Máxima | 1625 hojas | |
|
|
||
| Tamaño del papel | A5 - A3 | |
|
|
||
| Gramaje del papel | Bandeja de papel 1/bandeja dúplex | 60 - 105 g/m² |
|
|
||
| Bandeja de papel 2/bandeja bypass | 52 - 157 g/m² | |
|
|
||
| Dimensiones (An x La x Al) | 570 x 653 x 709 mm | |
|
|
||
| Peso | Inferior a 60 kg | |
|
|
||
| Fuente de energía | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
|
|
||
| Consumo de energía | Funcionamiento | Máximo 1,4 kW |
|
|
||
IMPRESORA/ESCÁNER (opcional en las MP 2550B/MP 3350B) |
||
|
|
||
| IMPRESORA | ||
|
|
||
| Velocidad de impresión | 25/33 impresiones por minuto | |
|
|
||
| Lenguaje de la impresora | Opcional | PCL5e, PCL6, RPCS™, Adobe® PostScript® 3™ |
|
|
||
| Resolución | Máxima 600 x 600 dpi (2400 dpi x 600 dpi con suavizado) | |
|
|
||
| Interface | Estándar | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
|
||
| Opcional | IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11b/a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet | |
|
|
||
| Memoria | Máxima | MP 2550B/MP 3350B: 512 MB + disco duro de 40 GB |
|
|
||
| Máxima | MP 2550/MP 3350: 768 MB + disco duro de 40 GB (estándar) | |
|
|
||
| Protocolo de red | TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk | |
|
|
||
| Compatibles con los siguientes sistemas | Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Vista/Server 2003 | |
|
|
||
| Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | ||
|
|
||
| UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
|
|
||
| HP-UX 10.x/11.x/11iv2 | ||
|
|
||
| SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 | ||
|
|
||
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
|
|
||
| IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 | ||
|
|
||
| Macintosh 8.6 o posterior (OS X Classic) | ||
|
|
||
| Macintosh X v10.1 o posterior (modo nativo) | ||
|
|
||
| SAP® R/3® (3.x o posterior) | ||
|
|
||
| NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 o posterior)/6.0 (SP5 o posterior)/6.5 (SP3 o posterior) | ||
|
|
||
| IBM® iSeries / AS/400 con OS/400 Host Print Transform | ||
|
|
||
| ESCÁNER | ||
|
|
||
| Velocidad de escaneo | MP 2550B/MP 3350B | Blanco y negro: Máximo 50 originales por minuto (MH, A4/LEF) |
|
|
||
| MP 2550/MP 3350 | A todo color: Máximo 29 originales por minuto (MH, A4/LEF) | |
|
|
||
| Resolución | Máxima 600 dpi (TWAIN: 1200 dpi) | |
|
|
||
| Formato del original | A5 - A3 | |
|
|
||
| Controladores incluidos | Network TWAIN | |
|
|
||
| Escaneo a e-mail | SMTP, TCP/IP | |
|
|
||
| Direcciones de destino | Máximo 500 por trabajo (almacenadas: máximo 2000) | |
|
|
||
| Libreta de direcciones | A través de LDAP o de forma local sobre disco duro | |
|
|
||
| Escaneo a carpeta | SMB, FTP, protocolo NCP (con seguridad de conexión) | |
|
|
||
| Destino | Máximo 50 carpetas por trabajo | |
|
|
||
| SOFTWARE | ||
|
|
||
|
||
|
|
||
IMPRESORA RPCS™ (opcional en las MP 2550B/MP 3350B) |
||
|
|
||
| Velocidad de impresión | 25/33 impresiones por minuto | |
|
|
||
| Lenguaje de la impresora | Estándar | RPCS™ |
|
|
||
| Opcional | PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™ | |
|
|
||
| Resolución | Máximo 600 x 600 dpi (2400 dpi x 600 dpi con suavizado) | |
|
|
||
FAX (opción) |
||
|
|
||
| Circuito | PSTN, PBX | |
|
|
||
| Compatibilidad | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
|
||
| ITU-T (T.37) Internet Fax (funciones de impresión/escaneo necesarias) | ||
|
|
||
| ITU-T (T.38) IP (funciones de impresión/escaneo necesarias) | ||
|
|
||
| Velocidad del módem | Máxima 33,6 Kbps | |
|
|
||
| Resolución | Estándar/detalle | 200 x 100/200 dpi |
|
|
||
| Máxima | 400 x 400 dpi (opción) | |
|
|
||
| Método de compression | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
|
||
| Velocidad de escaneo | Menos de 0,56 segundos (200 x 100 dpi, A4/SEF) | |
|
|
||
| Memoria | Estándar/máximo | |
|
|
||
| Memoria backup | Sí | |
|
|
||
OTRAS OPCIONES |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
| Para más información sobre disponibilidad de modelos, equipos opcionales y software, consulte a su distribuidor local de Ricoh. | ||
|
|
||
| Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. | ||
| Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. | ||
Din Pontevedra. Documentación e Imagen del Noroeste
Dirección oficinas:
C/ Echegaray, 18. 36002 Pontevedra
Teléfono 902 445 200 | Fax: 986 866 117| Mail: correo@dinpontevedra.com
Inicio | Noticias | Política de privacidad | Condiciones y licencia de uso