| Color |
|
| Copia |
|
| Escáner |
|
| Impresión |
|
| Fax |
|

Los potentes dispositivos multifunción en blanco y negro Aficio™MP 4000/MP 4000B y Aficio™MP 5000/MP 5000B aumentan la productividad de la oficina. Son ampliables y personalizables. Además, conjugan un manejo sencillo del dispositivo y de los documentos con un fácil funcionamiento y altas prestaciones. Además, las distintas posibilidades de escaneo permiten transmitir información a cualquier punto de su oficina en un santiamén.
COPIADORA |
||
|
|
||
| Proceso de copia | Escaneo de doble rayo láser e impresión electrofotográfica | |
|
|
||
| Velocidad de copia | MP 4000/MP 4000B | 40 copias por minuto |
|
|
||
| MP 5000/MP 5000B | 50 copias por minuto | |
|
|
||
| Resolución | 600 dpi | |
|
|
||
| Copia múltiple | Hasta 999 | |
|
|
||
| Tiempo de calentamiento | 13 segundos | |
|
|
||
| Velocidad de primera impresión | 4,1/3,5 segundos | |
|
|
||
| Zoom | 25 - 400% (en incrementos del 1%) | |
|
|
||
| Memoria | MP 4000B/MP 5000B | Estándar: 256 MB |
|
|
||
| Máxima: 512 MB + disco duro de 40 GB | ||
|
|
||
| MP 4000/MP 5000 | Estándar/máximo: 768 MB + disco duro de 40 GB | |
|
|
||
| Capacidad de alimentación de papel | Estándar | 2 bandejas de papel de 550 hojas |
|
|
||
| 1 bandeja bypass de 100 hojas | ||
|
|
||
| Máxima | 4400 hojas | |
|
|
||
| Capacidad de salida de papel | Estándar | 500 hojas |
|
|
||
| Máxima | 3750 hojas | |
|
|
||
| Tamaño del papel | B6 - A3 | |
|
|
||
| Gramaje del papel | Bandejas de papel/bandeja dúplex | 60 - 169 g/m² |
|
|
||
| Bandeja bypass | 52 - 220 g/m² | |
|
|
||
| Dimensiones (An x La x Al) | 670 x 677 x 910 mm | |
|
|
||
| Peso | Inferior a 97 kg | |
|
|
||
| Fuente de energía | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
|
||
| Consumo de energía | Funcionamiento | Máximo 1,5 kW |
|
|
||
| Modo de ahorro de energía | MP 4000B/MP 5000B: 99,6 W | |
|
|
||
| MP 4000/MP 5000: 105 W | ||
|
|
||
IMPRESORA/ESCÁNER (opción para MP 4000B/MP 5000B) |
||
|
|
||
| IMPRESORA | ||
|
|
||
| Velocidad de impresión | MP4000/MP 4000B | 40 páginas por minuto |
|
|
||
| MP 5000/MP 5000B | 50 páginas por minuto | |
|
|
||
| Lenguaje de la impresora | Estándar | PCL5e, PCL6, RPCS™ |
|
|
||
| Opcional | Adobe® PostScript® 3™ | |
|
|
||
| Resolución | Máxima 600 x 600 dpi | |
|
|
||
| Interface | Estándar | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
|
||
| Opcional | IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet | |
|
|
||
| Memoria | MP 4000B/MP 5000B | 512 MB +disco duro de 40 GB |
|
|
||
| MP 4000/MP 5000 | 768 MB + disco duro de 40 GB (estándar) | |
|
|
||
| Protocolo de red | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk | |
|
|
||
| Compatibles con los siguientes sistemas | Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/Vista/Server 2003 | |
|
|
||
| Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | ||
|
|
||
| UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
|
|
||
| HP-UX 10.x/11.x/11iv2 | ||
|
|
||
| SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 | ||
|
|
||
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
|
|
||
| IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 | ||
|
|
||
| Macintosh 8.6 - 9.2x | ||
|
|
||
| Macintosh OS X v10.1 o posterior (modo nativo) | ||
|
|
||
| SAP® R/3® (3.x o posterior) | ||
|
|
||
| NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 o posterior)/6.0 (SP5 o posterior)/6.5 (SP3 o posterior) | ||
|
|
||
| IBM® iSeries / AS/400 using OS/400 Host Print Transform | ||
|
|
||
| ESCÁNER | ||
|
|
||
| Velocidad de escaneo | MP 4000B/MP 5000B | Blanco y negro: Máximo 61 originales por minuto (MH, A4/LEF) |
|
|
||
| MP 4000/MP 5000 | A todo color: Máximo 31 originales por minuto (MH, A4/LEF) | |
|
|
||
| Resolución | Máxima 600 dpi (TWAIN: 1.200 dpi) | |
|
|
||
| Formato del original | A5 - A3 | |
|
|
||
| Controladores incluidos | Network TWAIN | |
|
|
||
| Escaneo a correo electrónico | SMTP, TCP/IP | |
|
|
||
| Direcciones de destino | Máximo 500 por tarea (almacenadas: máximo 2000) | |
|
|
||
| Libreta de direcciones | A través de LDAP o de forma local sobre disco duro | |
|
|
||
| Escaneo a carpeta | SMB, FTP, protocolo NCP (con seguridad de conexión) | |
|
|
||
| Destino | Máximo 50 carpetas por tarea | |
|
|
||
| SOFTWARE | ||
|
|
||
|
||
|
|
||
IMPRESORA RPCS™ (opción para MP 4000B/MP 5000B) |
||
|
|
||
| Velocidad de impresión | MP 4000/MP 4000B | 40 páginas por minuto |
|
|
||
| MP 5000/MP 5000B | 50 páginas por minuto | |
|
|
||
| Lenguaje de la impresora | Estándar | RPCS™ |
|
|
||
| Opcional | PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™ | |
|
|
||
| Resolución | Máxima 600 x 600 dpi | |
|
|
||
FAX (opción) |
||
|
|
||
| Circuito | PSTN, PBX | |
|
|
||
| Compatibilidad | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
|
||
| ITU-T (T.37) Internet Fax | ||
|
|
||
| ITU-T (T.38) IP Fax | ||
|
|
||
| Velocidad del módem | Máxima 33,6 Kbps | |
|
|
||
| Resolución | Estándar/detalle | 200 x 100/200 dpi |
|
|
||
| Máxima | 400 x 400 dpi (opción) | |
|
|
||
| Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
|
||
| Velocidad de escaneo | 56 cpm (200 x 100 dpi, A4/SEF) | |
|
|
||
| Memoria | Estándar/máximo: 12/44 MB | |
|
|
||
| Copia de seguridad de la memoria | Si | |
|
|
||
OTRAS OPCIONES |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
| Para más información sobre disponibilidad de modelos, equipos opcionales y software, consulte con su distribuidor local de Ricoh. | ||
|
|
||
| Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. | ||
| Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. | ||
Din Pontevedra. Documentación e Imagen del Noroeste
Dirección oficinas:
C/ Echegaray, 18. 36002 Pontevedra
Teléfono 902 445 200 | Fax: 986 866 117| Mail: correo@dinpontevedra.com
Inicio | Noticias | Política de privacidad | Condiciones y licencia de uso