| Color |
|
| Copia |
|
| Escáner |
|
| Impresión |
|
| Fax |
|

Cada vez se exige más en la producción de documentos de oficina. La utilización del color está en aumento y se está convirtiendo en una característica normal hoy en día, pero la contratación externa aumenta mucho los gastos. Las Aficio™MP C2030/MP C2530 de Ricoh constituyen una alternativa bien acogida. Estos dispositivos multifunción a color son productivos, flexibles, compactos y, sobre todo, rentabilizan su precio en funciones. Descubra cómo todas las funciones que necesita caben en el interior de un dispositivo tan delgado.
COPIADORA |
||
|
|
||
| Proceso de copia | Sistema de transferencia electrostático seco | |
|
|
||
| Velocidad de copia | MP C2030 | B/N – Todo color: 20 copias por minuto |
|
|
||
| MP C2530 | B/N – Todo color: 25 copias por minuto | |
|
|
||
| Resolución | 600 dpi | |
|
|
||
| Copia múltiple | Hasta 999 | |
|
|
||
| Tiempo de calentamiento | Inferior a 25 segundos¹ | |
|
|
||
| Velocidad de primera impresión | Blanco y negro | Inferior a 6,5 segundos |
|
|
||
| A todo color | Inferior a 6,5 segundos | |
|
|
||
| Zoom | 25 - 400% (en incrementos del 1%) | |
|
|
||
| Memoria | Estándar | 512 MB |
|
|
||
| Paper input capacity | Estándar | 2 bandejas de papel de 250 hojas |
|
|
||
| 1 bandeja bypass de 100 hoja | ||
|
|
||
| Máxima | 1600 hojas | |
|
|
||
| Capacidad de salida de papel | Máxima | 550 hojas |
|
|
||
| Formato de papel | A6 - A3 | |
|
|
||
| Gramaje de papel | Bandeja de papel 1 | 60 - 256 g/m² |
|
|
||
| Bandeja de papel 2 | 60 - 169 g/m² | |
|
|
||
| Bandeja bypass | 52 - 256 g/m² | |
|
|
||
| Bandeja dúplex | 60 - 105 g/m² | |
|
|
||
| Dimensiones (An x La x Al) | 587 x 655 x 845 mm (con ARDF) | |
|
|
||
| Peso | Menos de 100 kg (con alimentador automático de documentos) | |
|
|
||
| Fuente de energía | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
|
||
| Consumo de energía | En funcionamiento | Máximo 1680 W¹ |
|
|
||
IMPRESORA |
||
|
|
||
| Velocidad de impresión | MP C2030 | B/N – Todo color: 20 copias por minuto |
|
|
||
| MP C2530 | B/N – Todo color: 25 copias por minuto | |
|
|
||
| Lenguaje de la impresora | Estándar | RPCS™ |
|
|
||
| Opcional | PCL5c, PCL6 | |
|
|
||
| Resolución | 600 dpi | |
|
|
||
| Interface | USB 2.0 Host | |
|
|
||
| Dispositivo USB 2.0 | ||
|
|
||
| Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||
|
|
||
| Protocolo de red | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX | |
|
|
||
| Compatibles con los siguientes sistemas | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 | |
|
|
||
| IBM iSeries | ||
|
|
||
| AS/400® using OS/400 Host Print Transform | ||
|
|
||
ESCÁNER |
||
|
|
||
| Velocidad de escaneo | Blanco y negro | 41 imágenes por minuto (LEF, A4) |
|
|
||
| A todo color | 26 imágenes por minuto | |
|
|
||
| Resolución | Máxima 600 dpi | |
|
|
||
| Formato del original | A5 - A3 | |
|
|
||
| Controladores incluidos | TWAIN Network | |
|
|
||
SOFTWARE |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
FAX (opcional) |
||
|
|
||
| Circuito | PSTN, PBX | |
|
|
||
| Compatibilidad | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
|
||
| Velocidad del módem | Máxima 33.6 Kbps | |
|
|
||
| Resolución | 200 x 100/200 dpi | |
|
|
||
| Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
|
||
| Velocidad de escaneo | 36 hojas por minuto | |
|
|
||
| Capacidad de memoria | Estándar | 4 MB |
|
|
||
| Copia de seguridad de la memoria | Sí | |
|
|
||
OTRAS OPCIONES |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
| ¹ El tiempo de calentamiento y el consumo de potencia puede cambiar según las condiciones y el entorno de trabajo del equipo. | ||
|
|
||
| Para más información sobre disponibilidad de modelos, equipos opcionales y software, consulte a su distribuidor local de Ricoh. | ||
|
|
||
| Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. | ||
| Las especifi caciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. | ||
COPIADORA |
||
|
|
||
| Proceso de copia | Sistema de transferencia electrostático seco | |
|
|
||
| Velocidad de copia | MP C2030 | B/N – Todo color: 20 copias por minuto |
|
|
||
| MP C2530 | B/N – Todo color: 25 copias por minuto | |
|
|
||
| Resolución | 600 dpi | |
|
|
||
| Copia múltiple | Hasta 999 | |
|
|
||
| Tiempo de calentamiento | Inferior a 25 segundos¹ | |
|
|
||
| Velocidad de primera impresión | Blanco y negro | Inferior a 6,5 segundos |
|
|
||
| A todo color | Inferior a 6,5 segundos | |
|
|
||
| Zoom | 25 - 400% (en incrementos del 1%) | |
|
|
||
| Memoria | Estándar | 512 MB |
|
|
||
| Paper input capacity | Estándar | 2 bandejas de papel de 250 hojas |
|
|
||
| 1 bandeja bypass de 100 hoja | ||
|
|
||
| Máxima | 1600 hojas | |
|
|
||
| Capacidad de salida | ||
|
|
||
| de papel | Máxima | 550 hojas |
|
|
||
| Formato de papel | A6 - A3 | |
|
|
||
| Gramaje de papel | Bandeja de papel 1 | 60 - 256 g/m² |
|
|
||
| Bandeja de papel 2 | 60 - 169 g/m² | |
|
|
||
| Bandeja bypass | 52 - 256 g/m² | |
|
|
||
| Bandeja dúplex | 60 - 105 g/m² | |
|
|
||
| Dimensiones (An x La x Al) | 587 x 655 x 845 mm (con ARDF) | |
|
|
||
| Peso | Menos de 100 kg (con alimentador automático de documentos) | |
|
|
||
| Fuente de energía | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
|
||
| Consumo de energía | En funcionamiento | Máximo 1680 W¹ |
|
|
||
IMPRESORA |
||
|
|
||
| Velocidad de impresión | MP C2030 | B/N – Todo color: 20 copias por minuto |
|
|
||
| MP C2530 | B/N – Todo color: 25 copias por minuto | |
|
|
||
| Lenguaje de la impresora | Estándar | RPCS™ |
|
|
||
| Opcional | PCL5c, PCL6 | |
|
|
||
| Resolución | 600 dpi | |
|
|
||
| Interface | USB 2.0 Host | |
|
|
||
| Dispositivo USB 2.0 | ||
|
|
||
| Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||
|
|
||
| Protocolo de red | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX | |
|
|
||
| Compatibles con los siguientes sistemas | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 | |
|
|
||
| IBM iSeries | ||
|
|
||
| AS/400® using OS/400 Host Print Transform | ||
|
|
||
ESCÁNER |
||
|
|
||
| Velocidad de escaneo | Blanco y negro | 41 imágenes por minuto (LEF, A4) |
|
|
||
| A todo color | 26 imágenes por minuto | |
|
|
||
| Resolución | Máxima 600 dpi | |
|
|
||
| Formato del original | A5 - A3 | |
|
|
||
| Formatos de salida | PDF/JPEG/TIFF/PDF de alta compresión | |
|
|
||
| Controladores incluidos | TWAIN Network | |
|
|
||
SOFTWARE |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
FAX (opcional) |
||
|
|
||
| Circuito | PSTN, PBX | |
|
|
||
| Compatibilidad | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
|
||
| Velocidad del módem | Máxima 33.6 Kbps | |
|
|
||
| Resolución | 200 x 100/200 dpi | |
|
|
||
| Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
|
||
| Velocidad de escaneo | 36 hojas por minuto | |
|
|
||
| Capacidad de memoria | Estándar | 4 MB |
|
|
||
| Copia de seguridad de la memoria | Sí | |
|
|
||
OTRAS OPCIONES |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
| ¹ El tiempo de calentamiento y el consumo de potencia puede cambiar según las condiciones y el entorno de trabajo del equipo. | ||
|
|
||
| Para más información sobre disponibilidad de modelos, equipos opcionales y software, consulte a su distribuidor local de Ricoh. | ||
|
|
||
| Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. | ||
| Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. | ||
Din Pontevedra. Documentación e Imagen del Noroeste
Dirección oficinas:
C/ Echegaray, 18. 36002 Pontevedra
Teléfono 902 445 200 | Fax: 986 866 117| Mail: correo@dinpontevedra.com
Inicio | Noticias | Política de privacidad | Condiciones y licencia de uso