| Color |
|
| Copia |
|
| Escáner |
|
| Impresión |
|
| Fax |
|

Cada vez se exige más en la producción de documentos de oficina. La distribución digital con el fin de ofrecer una disponibilidad inmediata es ahora algo normal. Cada vez es más necesario utilizar color, pero la contratación externa aumenta muchos los gastos. Las Aficio™ MP C2050/MP C2550 de Ricoh constituyen una alternativa bien acogida. Estos dispositivos multifuncionales a color son productivos, flexibles, compactos y, sobre todo, rentabilizan su precio en funciones. Además, sus funciones son totalmente personalizables por lo que son adecuadas para sus necesidades específicas de producción. Descubra cómo una gran cantidad de funciones de vanguardia caben en el interior de un diseño tan pequeño.
COPIADORA |
||
|
|
||
| Proceso de copia | Sistema de transferencia electrostático seco | |
|
|
||
| Velocidad de copia | MP C2050 | B/N - Todo color: 20 copias por minuto |
|
|
||
| MP C2550 | B/N - Todo color: 25 copias por minuto | |
|
|
||
| Resolución | 600 dpi | |
|
|
||
| Copia múltiple | Hasta 999 | |
|
|
||
| Tiempo de calentamiento | Inferior a 26 segundos¹ | |
|
|
||
| Velocidad de primera impresión | Blanco y negro | Inferior a 6,5 segundos |
|
|
||
| A todo color | Inferior a 9,5 segundos | |
|
|
||
| Zoom | 25 - 400% (en incrementos del 1%) | |
|
|
||
| Memoria | Estándar | 768 MB (ampliable a 1 GB) + 60 GB de disco duro |
|
|
||
| Capacidad de alimentación de papel | Estándar | 2 bandejas de papel de 250 hojas |
|
|
||
| 1 bandeja bypass de 100 hoja | ||
|
|
||
| Máxima | 1600 hojas | |
|
|
||
| Capacidad de salida de papel | Máxima | 550 hojas |
|
|
||
| Formato de papel | A6 - A3 | |
|
|
||
| Gramaje de papel | Bandeja de papel 1 | 60 - 256 g/m² |
|
|
||
| Bandeja de papel 2 | 60 - 169 g/m² | |
|
|
||
| Bandeja bypass | 52 - 256 g/m² | |
|
|
||
| Bandeja dúplex | 60 - 105 g/m² | |
|
|
||
| Dimensiones (An x La x Al) | 587 x 655 x 845 mm (con ARDF) | |
|
|
||
| Peso | Menos de 100 kg (con ARDF) | |
|
|
||
| Fuente de energía | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
|
|
||
| Consumo de energía | En funcionamiento | Máximo 1680 W¹ |
|
|
||
IMPRESORA |
||
|
|
||
| Velocidad de impresión | MP C2050 | B/N – Todo color: 20 páginas por minuto |
|
|
||
| MP C2550 | B/N – Todo color: 25 páginas por minuto | |
|
|
||
| Lenguaje de la impresora | Estándar | RPCS™, PCL5c, PCL6 |
|
|
||
| Opcional | Adobe® PostScript® 3™ | |
|
|
||
| Resolución | 1200 dpi | |
|
|
||
| Interface | Estándar | USB 2.0 Host |
|
|
||
| Dispositivo USB | ||
|
|
||
| Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||
|
|
||
| Opcional | IEEE 1284/ECP | |
|
|
||
| WLAN (Red de área local inalámbrica) (IEEE 802.11 a, b, g, admite WPA) | ||
|
|
||
| Bluetooth | ||
|
|
||
| Ethernet 1000 base-T | ||
|
|
||
| Protocolo de red | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk | |
|
|
||
| Compatibles con los siguientes sistemas | Windows® 2000/ XP/ Vista/ Server 2003/ Server 2008 | |
|
|
||
| Macintosh OS 8.6 o posterior (OS X Classic) | ||
|
|
||
| Macintosh OS X v10.1 o posterior (modo nativo) | ||
|
|
||
| Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | ||
|
|
||
| Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
|
|
||
| HP-UX 10.x/11.x/11iv2 | ||
|
|
||
| SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||
|
|
||
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
|
|
||
| IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 | ||
|
|
||
| SAP® R/3® 3.x o posterior, mySAP ERP2004 o posterior | ||
|
|
||
| NDPS Gateway | ||
|
|
||
| IBM iSeries | ||
|
|
||
| AS/400® con OS/400 Host Print Transform | ||
|
|
||
ESCÁNER |
||
|
|
||
| Velocidad de escaneo | Blanco y negro | 41 imágenes por minuto (LEF, A4) |
|
|
||
| A todo color | 26 imágenes por minuto | |
|
|
||
| Resolución | Máxima 600 dpi | |
|
|
||
| Formato del original | A5 - A3 | |
|
|
||
| Formatos de salida | PDF/JPEG/TIFF/PDF de alta compresión | |
|
|
||
| Controladores incluidos | Network TWAIN | |
|
|
||
| Escaneo a correo electrónico | SMTP, POP3 | |
|
|
||
| Direcciones de destino de escaneo a correo electrónico | Máximo 500 por tarea | |
|
|
||
| Direcciones de destino almacenadas | Máximo 2000 | |
|
|
||
| Libreta de direcciones | A través de LDAP o de forma local sobre disco duro | |
|
|
||
| Escaneo a carpeta | SMB, FTP, NCP | |
|
|
||
| Destino | Máximo 50 carpetas por tarea | |
|
|
||
SOFTWARE |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
FAX (opcional) |
||
|
|
||
| Circuito | PSTN, PBX | |
|
|
||
| Compatibilidad | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
|
||
| Velocidad del módem | Máxima 33,6 Kbps | |
|
|
||
| Resolución | Estándar/detalle | 200 x 100/200 dpi |
|
|
||
| Máxima | 400 x 400 dpi (opción) | |
|
|
||
| Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
|
||
| Velocidad de escaneo | 36 hojas por minuto | |
|
|
||
| Capacidad de memoria | Estándar | 4 MB |
|
|
||
| Máxima | 28 MB | |
|
|
||
| Copia de seguridad de la memoria | Sí | |
|
|
||
OTRAS OPCIONES |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
| ¹ El tiempo de calentamiento y el consumo de energía puede cambiar según las condiciones y el entorno de trabajo del equipo. | ||
|
|
||
| For availability of models, optional apparatus and software, please consult your local Ricoh supplier. | ||
|
|
||
| Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios. | ||
| Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. | ||
Din Pontevedra. Documentación e Imagen del Noroeste
Dirección oficinas:
C/ Echegaray, 18. 36002 Pontevedra
Teléfono 902 445 200 | Fax: 986 866 117| Mail: correo@dinpontevedra.com
Inicio | Noticias | Política de privacidad | Condiciones y licencia de uso