| Color |
|
| Copia |
|
| Escáner |
|
| Impresión |
|
| Fax |
|

CONTROLADOR DE IMPRESORA EB-1357 |
||
|
|
||
| CPU | Intel Core Duo T2500, Dual Core, 2.0 GHz | |
|
|
||
| Memoria | Estándar | 2 GB |
|
|
||
| Unidad de disco duro | 80 GB | |
|
|
||
| Velocidad de impresión | 90/110/135 páginas por minuto | |
|
|
||
| Lenguaje de la impresora | PostScript® 3™ | |
|
|
||
| Resolución | 600 - 1.200 dpi (1 bit) | |
|
|
||
| Formato VDP | Fiery Free Form 2.1, PPML 2.2, Creo VPS | |
|
|
||
| Fuentes | PostScript® 3™ | 138 fuentes |
|
|
||
| PCL | 80 | |
|
|
||
| Interface | Ethernet 1000/100/10 base-T | |
|
|
||
| USB 2.0 (para Media Print) | ||
|
|
||
| Funciones Fiery | EFI Hot Folder | |
|
|
||
| MS Office Filter para Hot Folder | ||
|
|
||
| EFI Virtual Printers | ||
|
|
||
| Plugins de Macintosh Print Center | ||
|
|
||
| Fiery RemoteScan | ||
|
|
||
| Mixed Media | ||
|
|
||
| Booklet Maker | ||
|
|
||
| Tab Shift | ||
|
|
||
| Insert Tab | ||
|
|
||
| EFI Fiery FreeForm | ||
|
|
||
| Fiery VDP Resource Manager | ||
|
|
||
| EFI Command Workstation | ||
|
|
||
| Fiery Web Tools | ||
|
|
||
| EFI Impose (opcional) | ||
|
|
||
| EFI Compose (opcional) | ||
|
|
||
| Funciones de gestión de trabajos | Clasificación electrónica | |
|
|
||
| Cola para varios trabajos de impresión procesados | ||
|
|
||
| Spool-RIP- impresión simultánea | ||
|
|
||
| Scan-RIP- impresión simultánea | ||
|
|
||
| RIP1 PRINT2 | ||
|
|
||
| RIP durante la impresión | ||
|
|
||
| Reordenación de trabajos retenidos | ||
|
|
||
| Imprimir siguiente | ||
|
|
||
| Procesar siguiente | ||
|
|
||
| Impresión urgente | ||
|
|
||
| Programar impresión | ||
|
|
||
| Impresión de muestra | ||
|
|
||
| Suspender en caso de no coincidencia | ||
|
|
||
| Cancelar en caso de no coincidencia | ||
|
|
||
| Archivado | ||
|
|
||
| Media Server | ||
|
|
||
| Autenticación de usuario | ||
|
|
||
| Soporte de impresión USB | ||
|
|
||
| Impresión segura | ||
|
|
||
| Borrado seguro | ||
|
|
||
| Soporte servidor de impresión de Microsoft | ||
|
|
||
| Soporte de varios tipos de papel | ||
|
|
||
| Booklet Maker | ||
|
|
||
| Ajustar a impresión | ||
|
|
||
| Quick Doc Merge | ||
|
|
||
| Catálogo de papeles | ||
|
|
||
| Opciones de acabado soportadas | Encuadernadora perfecta | |
|
|
||
| Encuadernadora de anillas | ||
|
|
||
| Unidad de plegado múltiple | ||
|
|
||
| Intercalador de portadas | ||
|
|
||
| Apiladora | ||
|
|
||
| Finisher de 3.000 hojas con grapadora para 100 hojas | ||
|
|
||
| Plegador de folletos Plockmatic | ||
|
|
||
| Cizalla para folletos | ||
|
|
||
| GBC StreamPunch™ III | ||
|
|
||
| Para más información sobre disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local de Ricoh. | ||
Din Pontevedra. Documentación e Imagen del Noroeste
Dirección oficinas:
C/ Echegaray, 18. 36002 Pontevedra
Teléfono 902 445 200 | Fax: 986 866 117| Mail: correo@dinpontevedra.com
Inicio | Noticias | Política de privacidad | Condiciones y licencia de uso