| Color |
|
| Copia |
|
| Escáner |
|
| Impresión |
|
| Fax |
|

GENERAL |
||
|
|
||
| Tecnología | Matriz de 4 diodos láser x 2 e impresión electrofotográfica | |
|
|
||
| Velocidad de impresión | 135 páginas por minuto | |
|
|
||
| Tiempo de calentamiento | 360 segundos o menos | |
|
|
||
| Velocidad de primera impresión | Inferior a 4,3 segundos | |
|
|
||
| Dimensiones (An x La x Al) | 1.046,5 x 860 x 990 mm (con unidad de alisado) | |
|
|
||
| Peso | 320 kg (con unidad de alisado) | |
|
|
||
| Fuente de energía | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
|
|
||
| Consumo de energía | Máximo | 4.000 W |
|
|
||
| Duty | 1,9 millones de páginas al mes | |
|
|
||
CONTROLADOR |
||
|
|
||
| Procesador | Intel Pentium M 1.4 GHz, Freescale MC7448 1.7 GHz | |
|
|
||
| Lenguaje de la impresora/resolución | Estándar | PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript™3: 300, 600, 1.200 |
|
|
||
| Opcional | IPDS Genuino: 600 dpi | |
|
|
||
| Memoria | Estándar | 512 MB, 1 GB |
|
|
||
| Unidad de disco duro | 160 GB, 160 GB | |
|
|
||
| Controladores | PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript™3 | |
|
|
||
| Fuentes | 80 fuentes PCL true type + fuente Andale unicode, 136 fuentes PostScript™ | |
|
|
||
CONECTIVIDAD |
||
|
|
||
| Protocolo de red | TCP/IP, AppleTalk | |
|
|
||
| Compatible con los siguientes sistemas | Windows® 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista | |
|
|
||
| Macintosh OS X 10.5 o posterior | ||
|
|
||
| Interface | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T | |
|
|
||
| Funcionalidad adicional | PDF Direct Print | |
|
|
||
SOLUCIONES DE SOFTWARE |
||
|
|
||
| Estándar | Web Image Monitor | |
|
|
||
| Print Monitor | ||
|
|
||
| Opcional | @Remote | |
|
|
||
MANEJO DE PAPEL |
||
|
|
||
| Capacidad de alimentación de papel | Estándar | 2 bandejas tándem de 1.000 hojas |
|
|
||
| 2 bandejas de papel de 500 hojas | ||
|
|
||
| Máximo | 8.050 hojas | |
|
|
||
| Capacidad de salida de papel | Máximo | Finalizador: 3.000 + 500 hojas |
|
|
||
| Plegador de folletos: 2.500 + 250 hojas | ||
|
|
||
| Apilador: 5.000 + 250 hojas (con conexión tándem: 10.000 + 250 hojas) | ||
|
|
||
| Tamaño del papel | 1ª bandeja | A4 |
|
|
||
| 2ª, 3ª bandeja | A5 - A3 | |
|
|
||
| LCT A4 | A5 - A4 | |
|
|
||
| LCT A3 | A5 - SRA3 | |
|
|
||
| Gramaje de papel | Bandejas estándares | 52 - 216 g/m² |
|
|
||
| LCT A3 | 40 - 300 g/m² | |
|
|
||
| Bandeja dúplex | 52 - 256 g/m² | |
|
|
||
CONSUMIBLES |
||
|
|
||
| Tóner | Negro | 60.000 hojas |
|
|
||
| Tambor | 2.500.000 imágenes por unidad | |
|
|
||
| Revelador | 500.000 impresiones por bolsa | |
|
|
||
OTRAS OPCIONES |
||
|
|
||
| Opciones internas | @Remote | |
|
|
||
| Opciones externas | Bandeja A4 de gran capacidad de 4.550 hojas | |
|
|
||
| Bandeja A3 de gran capacidad de 4.000 hojas | ||
|
|
||
| Bandeja A3 de 1.000 hojas | ||
|
|
||
| Bandeja multibypass de 500 hojas | ||
|
|
||
| Finisher de 3.000 hojas con grapadora para 100 hojas | ||
|
|
||
| Unidad de perforación múltiple (2/3, 2/4 agujeros intercambiables, 4 agujeros escandinavos) | ||
|
|
||
| Plegador de folletos | ||
|
|
||
| Cizalla para folletos | ||
|
|
||
| Intercalador de portadas | ||
|
|
||
| Apilador de alta capacidad con conexión tándem | ||
|
|
||
| Unidad de plegado múltiple | ||
|
|
||
| Carro con ruedas | ||
|
|
||
| Luz de aviso | ||
|
|
||
| Tarjeta VM tipo K | ||
|
|
||
| Unidad Data Overwrite Security tipo M | ||
|
|
||
| Para más información sobre disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local de Ricoh. | ||
Din Pontevedra. Documentación e Imagen del Noroeste
Dirección oficinas:
C/ Echegaray, 18. 36002 Pontevedra
Teléfono 902 445 200 | Fax: 986 866 117| Mail: correo@dinpontevedra.com
Inicio | Noticias | Política de privacidad | Condiciones y licencia de uso