| Color |
|
| Copia |
|
| Escáner |
|
| Impresión |
|
| Fax |
|

Hoy en día, el mercado de impresión de producción es cada vez más competitivo. Aumente la productividad a la vez que satisface y supera las expectativas de sus clientes. Ricoh, fabricante líder en soluciones de alto volumen, le ofrece las herramientas necesarias para ello con las series Pro™. Las Pro™907EX/1107EX/1357EX son un completo centro de trabajo modular, diseñado para gestionar de forma efi ciente sus trabajos de impresión de alto volumen. Altamente fi ables y personalizables, y con una amplia variedad de funciones de acabado, estos sistemas garantizan la diferencia.
COPIADORA |
||
|
|
||
| Proceso de copiado: | Diodo láser de 2 x 4 haces & impression electrofotográfi ca | |
|
|
||
| Velocidad de copia: | Hasta 90/110/135 copias por minuto | |
|
|
||
| Resolución: | Impresión: | 1,200 dpi |
|
|
||
| Escaneo: | 600 dpi | |
|
|
||
| Copia múltiple: | Hasta 9.999 | |
|
|
||
| Tiempo de calentamiento: | 360 segundos o menos | |
|
|
||
| Velocidad de primera copia: | 3,5/3,2/3,0 segundos | |
|
|
||
| Zoom: | 25 - 400% (en incrementos del 1%) | |
|
|
||
| Memoria: | Unidad de disco duro: | 320 GB |
|
|
||
| Capacidad de entrada de papel: | Estándar: | 2 bandejas tándem de 1.000 hojas |
|
|
||
| 2 bandejas de papel de 500 hojas | ||
|
|
||
| Máximo: | 8.050 hojas (A4) | |
|
|
||
| 7.500 hojas (A3) | ||
|
|
||
| Capacidad de salida de papel: | Máximo: | Finisher: 3.000 + 500 hojas |
|
|
||
| Finisher de folletos: 2.500 + 250 hojas | ||
|
|
||
| Apilador: 5.000 + 250 hojas (con conexión tándem: 10.000 + 500 hojas) | ||
|
|
||
| Tamaño de papel: | Mínimo: | Bandejas estándares: 139,7 x 139,7 mm |
|
|
||
| LCT A3, bandeja bypass: 100 x 139,7 mm | ||
|
|
||
| Máximo: | Bandejas estándares: 330,2 x 458 mm | |
|
|
||
| LCT A3, bandeja bypass: 330,2 x 487,7 mm | ||
|
|
||
| Gramaje de papel: | Bandejas estándares: | 52 - 216 g/m² |
|
|
||
| LCT A3: | 40 - 300 g/m² | |
|
|
||
| Dúplex: | 52 - 256 g/m² | |
|
|
||
| Modo dúplex: | Estándar | |
|
|
||
| Dimensiones (An x La x Al): | 870 x 858.5 x 1,476 mm | |
|
|
||
| Peso: | Menos de 315 kg | |
|
|
||
| Alimentación eléctrica: | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
|
|
||
| Consumo de energía: | Máximo: | 3,500/3,500/4,000 W |
|
|
||
IMPRESORA/ESCÁNER |
||
|
|
||
CONTROLADOR DE IMPRESORA |
||
|
|
||
| Velocidad de impresión: | 90/110/135 impresiones por minuto | |
|
|
||
| Lenguaje de impresora/Resolución: | Estándar: | PCL5e: 300 - 600 dpi |
|
|
||
| PCL6: 600 - 1,200 dpi | ||
|
|
||
| RPCS™: 200 - 1,200 dpi | ||
|
|
||
| Opción: | Adobe® PostScript® 3™: 600 - 1,200 dpi | |
|
|
||
| Genuine IPDS: 300 - 600 dpi | ||
|
|
||
| Interfaz: | Estándar: | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
|
||
| USB 2.0 | ||
|
|
||
| Opción¹: | IEEE 1284 | |
|
|
||
| Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g) | ||
|
|
||
| Ethernet 1000 base-T | ||
|
|
||
| Bluetooth | ||
|
|
||
| Memoria: | Estándar: | 512 MB con 1 GB adicional (total: 1.5 GB) |
|
|
||
| Unidad de disco duro: | 320 GB | |
|
|
||
| Drivers: | RPCS, PCL5e, PCL6, PS, XPS | |
|
|
||
| Protocolo de red: | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, SMB | |
|
|
||
| Redes soportadas: | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 | |
|
|
||
| Macintosh OS 8.6 o posterior (OS X Classic) | ||
|
|
||
| Macintosh OS X 10.1 o posterior (modo nativo) | ||
|
|
||
| UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
|
|
||
| HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 | ||
|
|
||
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
|
|
||
| SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||
|
|
||
| IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3 | ||
|
|
||
| Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6.0/6.5 | ||
|
|
||
| SAP® R/3® versión 4.x o posterior, mySAP ERP2004 o posterior | ||
|
|
||
ESCÁNER |
||
|
|
||
| Velocidad de escaneo: | 80 originales por minuto (A4 LEF, 200 dpi) | |
|
|
||
| Resolución: | 100 - 600 dpi (200 dpi predeterminado) | |
|
|
||
| TWAIN (a todo color, B/N): 100 – 1.200 dpi (600 dpi predeterminado | ||
|
|
||
| Área máx. de escaneo: | 297 x 432 mm | |
|
|
||
| Formatos de salida: | TIFF, JPEG, PDF, PDF de alta compresión | |
|
|
||
| Drivers integrados: | Network TWAIN | |
|
|
||
| Escaneo hacia e-mail: | Autenticación: | SMTP, POP antes de SMTP |
|
|
||
| Selección de direcciones del destinatario: | Vía LDAP, libreta de direcciones local o introducción directa | |
|
|
||
| Direcciones de destinatarios: | hasta 500 desde la libreta de direcciones local, hasta 100 a través de LDAP | |
|
|
||
| Direcciones de destinatarios almacenadas: | Máximo 2.000 | |
|
|
||
| Escaneo a carpeta: | A través de protocolo SMB, FTP o NCP, hasta 50 carpetas por trabajo | |
|
|
||
CONTROLADORES OPCIONALES |
||
|
|
||
| Controlador de impresora/escáner Fiery®, | ||
|
|
||
| MicroPress® | ||
|
|
||
SOFTWARE |
||
|
|
||
| Estándar: | DeskTopBinder™ Lite | |
|
|
||
| Web SmartDeviceMonitor™ | ||
|
|
||
| SmartDeviceMonitor™ for Admin | ||
|
|
||
| Web Image Monitor | ||
|
|
||
| TWAIN driver | ||
|
|
||
| Opcional: | Device Software Development Kit | |
|
|
||
| @Remote | ||
|
|
||
OTRAS OPCIONES |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
| ¹ Sólo se puede instalar una de estas opciones. | ||
|
|
||
| Para conocer la disponibilidad de modelos, dispositivos opcionales y software, por favor, póngase en contacto con su proveedor local de Ricoh. | ||
|
|
||
| Todas las marcas y/o nombres de producto son marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. | ||
|
|
||
Din Pontevedra. Documentación e Imagen del Noroeste
Dirección oficinas:
C/ Echegaray, 18. 36002 Pontevedra
Teléfono 902 445 200 | Fax: 986 866 117| Mail: correo@dinpontevedra.com
Inicio | Noticias | Política de privacidad | Condiciones y licencia de uso