| Color |
|
| Copia |
|
| Escáner |
|
| Impresión |
|
| Fax |
|

El sector de la impresión de hoy en día está repleto de desafíos. Las nuevas posibilidades de la impresión digital han aumentado las exigencias de los clientes en cuanto a la calidad con una alta velocidad. Nosotros podemos ayudarle a conseguirlo. Ricoh pone su vasta experiencia como líder del mercado de la producción de grandes volúmenes al servicio de la impresión a color profesional. La nueva y potente Pro™C900 es la más rápida de su clase. Ha sido diseñada para durar, e incluye una gran variedad de opciones de acabado. Además, se encarga de los trabajos de impresión más complejos de principio a fin. Ricoh aporta producción de alto rendimiento a un precio asequible para que su empresa obtenga ese punto más que marca la diferencia.
GENERAL |
||
|
|
||
| Tecnología | Sistema de transferencia electrostática en seco de 4 tambores con banda de transferencia interna | |
|
|
||
| Velocidad de impresión | A todo color | 90 impresiones por minuto (A4) |
|
|
||
| B/N | 90 impresiones por minuto (A4) | |
|
|
||
| Resolución | 1.200 x 1.200 dpi | |
|
|
||
| Tiempo de calentamiento | Inferior a 420 segundos | |
|
|
||
| Dimensiones (An x La x Al) | 1.250 x 1.100 x 1.440 mm | |
|
|
||
| Peso | Inferior a 700 kg | |
|
|
||
| Fuente de energía | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
|
|
||
| Consumo de energía | Máximo | Inferior a 5,5 kW |
|
|
||
| Modo de ahorro de energía | Inferior a 3,2 kW | |
|
|
||
| Duty | 400.000 páginas al mes | |
|
|
||
CONTROLADOR EFI (INTEGRADO) |
||
|
|
||
| CPU | Intel Core 2 Duo 2.16 GHz | |
|
|
||
| Memoria | Estándar | 2 GB |
|
|
||
| Unidad de disco duro | 500 GB | |
|
|
||
| Red | TCP/IP, IPv4, IPv6, Apple Talk, SMB | |
|
|
||
| Controlador | PostScript® 3™, PCL5c, PCL6 | |
|
|
||
| Formato VDP | PPML, Fiery Free Form, Creo VPS | |
|
|
||
| Fuentes | PCL | 80 fuentes |
|
|
||
| PostScript® 3®™ | 136 fuentes + 2 fuentes Multiple Master (MM) | |
|
|
||
| Interface | Ethernet 1000/100/10 base-T | |
|
|
||
| Función FACI | Estándar | |
|
|
||
| Funciones Fiery | Driver EFI | |
|
|
||
| EFI Command Workstation | ||
|
|
||
| EFI Command Workstation para Mac | ||
|
|
||
| EFI Web Tools | ||
|
|
||
| EFI HotFolder | ||
|
|
||
| MS Office Filter para HotFolder | ||
|
|
||
| EFI Virtual Printers | ||
|
|
||
| Plugins de Macintosh Print Center | ||
|
|
||
| Rush Printing | ||
|
|
||
| Print/Process Next | ||
|
|
||
| Advanced Job Re-Order | ||
|
|
||
| Suspend on Mismatch | ||
|
|
||
| Quick Doc Merge | ||
|
|
||
| Schedule Print | ||
|
|
||
| EFI Fiery ColorWise | ||
|
|
||
| Mixed Media | ||
|
|
||
| Fiery Graphic Arts Package | ||
|
|
||
| Paper Catalogue | ||
|
|
||
| Tab Shift | ||
|
|
||
| Insert Tab | ||
|
|
||
| Booklet Maker | ||
|
|
||
| EFI Impose, Fiery Edition | ||
|
|
||
| EFI Fiery FreeForm | ||
|
|
||
| Fiery VDP Resource Manager | ||
|
|
||
| Fiery Graphic Arts Package Premium Edition (opcional) | ||
|
|
||
| EFI Color Profiler Suite (opcional) | ||
|
|
||
| EFI Compose Fiery Edition (opcional) | ||
|
|
||
CONTROLADOR E-80 EFI (EXTERNO) |
||
|
|
||
| CPU | Intel Quad-Core Xeon E5450 x 3.0 GHz | |
|
|
||
| Memoria | Estándar | 4 x 512 GB |
|
|
||
| Unidad de disco duro | 2 x 250 GB (para datos), 1 x 82 GB (para OS) | |
|
|
||
| Controlador | PostScript® 3™ | |
|
|
||
| Formato VDP | PPML, Fiery FreeForm, Creo VPS (calculado sólo por EFI) | |
|
|
||
| Fuentes | PostScript® 3™ | 136 fuentes + 2 fuentes Multiple Master (MM) |
|
|
||
| Interface | Ethernet 1000/100/10 base-T x 2 | |
|
|
||
| Funciones Fiery | Las mismas que el controlador incorporado; Fiery Graphic Arts Package Premium estándar, EFI Compose Fiery Edition; EFI Color Profiler Suite (opcional) | |
|
|
||
MANEJO DE PAPEL |
||
|
|
||
| Capacidad de alimentación de papel | Estándar | 2 bandejas de papel de 1.000 hojas |
|
|
||
| 1 bandeja de papel de 500 hojas | ||
|
|
||
| Máximo | 11.000 hojas | |
|
|
||
| Tamaño del papel | Máximo | 330,2 - 487,7 mm |
|
|
||
| Gramaje de papel | Bandejas estándares | 60 - 220 g/m² |
|
|
||
| SRA3 LCT RT5020 | 60 - 300 g/m² | |
|
|
||
| Bandeja dúplex | 60 - 220 g/m² | |
|
|
||
CONSUMIBLES |
||
|
|
||
| Tóner | Negro/C, M, Y | 72.000 hojas |
|
|
||
OPCIONES |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
| ¹ Se pueden instalar hasta 2 unidades. | ||
|
|
||
| Para más información sobre disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local de Ricoh. | ||
|
|
||
| Todas las marcas y/o nombres de producto son marcas comerciales de sus respectivos dueños. | ||
| Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. | ||
Din Pontevedra. Documentación e Imagen del Noroeste
Dirección oficinas:
C/ Echegaray, 18. 36002 Pontevedra
Teléfono 902 445 200 | Fax: 986 866 117| Mail: correo@dinpontevedra.com
Inicio | Noticias | Política de privacidad | Condiciones y licencia de uso