| Color |
|
| Copia |
|
| Escáner |
|
| Impresión |
|
| Fax |
|

El sector de la impresión actual está repleto de desafíos. Las nuevas posibilidades de la impresión digital han aumentado las exigencias de los clientes en cuanto a calidad con una alta velocidad. Nosotros podemos ayudarle a conseguirlo con la nueva y potente Pro™C900S, la más rápida de su clase. Ha sido diseñada para un uso intensivo, por lo que es capaz de procesar los trabajos más complejos de principio a fin.
COPIADORA |
||
|
|
||
| Proceso de copia | Sistema de transferencia electrostática en seco de 4 tambores con banda de transferencia interna | |
|
|
||
| Velocidad de copia | A todo color | 90 copias por minuto |
|
|
||
| B/N | 90 copias por minuto | |
|
|
||
| Resolución | 1.200 dpi | |
|
|
||
| Copia múltiple | Hasta 9.999 | |
|
|
||
| Tiempo de calentamiento | Inferior a 420 segundos | |
|
|
||
| Velocidad de primera impresión | Inferior a 13,5 segundos | |
|
|
||
| Zoom | 25 - 400% (en incrementos del 1%) | |
|
|
||
| Memoria | Estándar | 2 GB |
|
|
||
| Unidad de disco duro | 640 GB | |
|
|
||
| Capacidad de alimentación de papel | Estándar | 2 bandejas de papel de 1.000 hojas¹ |
|
|
||
| Bandeja de papel de 500 hojas | ||
|
|
||
| 2 bandejas de papel de 2.000 hojas | ||
|
|
||
| Máximo | 11.000 hojas | |
|
|
||
| Tamaño del papel | Máximo | 330,2 - 487,7 mm |
|
|
||
| Gramaje de papel | Bandejas estándares | 60 - 220 g/m² |
|
|
||
| Bandeja LCT 3/4 SRA3 | 60 - 300 g/m² | |
|
|
||
| Dúplex | 60 - 220 g/m² | |
|
|
||
| Dimensiones (An x La x Al) | 2.605 x 1.100 x 1.440 mm | |
|
|
||
| Fuente de energía | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
|
|
||
| Consumo de energía | Máximo | Inferior a 5,5 kW |
|
|
||
| Modo de ahorro de energía | Inferior a 3,2 W | |
|
|
||
IMPRESORA (CONTROLADOR EFI INTEGRADO) |
||
|
|
||
| CPU | Intel Core 2 Duo 2.16 GHz | |
|
|
||
| Velocidad de impresión | A todo color, B/N | 90 páginas por minuto |
|
|
||
| Memoria | Estándar | 2 GB |
|
|
||
| Unidad de disco duro | 500 GB | |
|
|
||
| Red | TCP/IP, IPv4, IPv6, Apple Talk, SMB | |
|
|
||
| Controlador | PostScript® 3™, PCL5c, PCL6 | |
|
|
||
| Formato VDP | PPML, Fiery Free Form, Creo VPS | |
|
|
||
| Fuentes | PCL | 80 fuentes |
|
|
||
| PostScript® 3™ | 136 + 2 fuentes MM | |
|
|
||
| Interface | Ethernet 1000/100/10 base-T | |
|
|
||
| Función FACI | Estándar | |
|
|
||
| Funciones Fiery | Escáner Fiery | |
|
|
||
| EFI Command Workstation | ||
|
|
||
| EFI HotFolder | ||
|
|
||
| EFI Fiery ColorWise | ||
|
|
||
| Fiery Graphic Arts Package | ||
|
|
||
| EFI Impose, Fiery Edition | ||
|
|
||
| Fiery Graphic Arts Package Premium Edition (opcional) | ||
|
|
||
| EFI Color Profiler Suite (opcional) | ||
|
|
||
| EFI Compose Fiery Edition (opcional) | ||
|
|
||
IMPRESORA (CONTROLADOR EXTERNO EFI E-80) |
||
|
|
||
| CPU | Intel Quad-Core Xeon E5450 x 3.0 GHz | |
|
|
||
| Memoria | Estándar | 4 x 512 GB |
|
|
||
| Unidad de disco duro | 2 x 250 GB (para datos), 1 x 82 GB (para OS) | |
|
|
||
| Controlador | PostScript® 3™ | |
|
|
||
| Formato VDP | PPML, Fiery Free Form, Creo VPS (calculado sólo por EFI) | |
|
|
||
| Fuentes | PostScript® 3™ | 136 + 2 fuentes MM |
|
|
||
| Interface | Ethernet 1000/100/10 base-T x 2 | |
|
|
||
| Funciones Fiery | Las mismas que el controlador incorporado; Fiery Graphic Arts Package Premium estándar, EFI Compose Fiery Edition; EFI Color Profiler Suite (opcional) | |
|
|
||
ESCÁNER |
||
|
|
||
| Velocidad de escaneo | A todo color, B/N | Máximo 75 ipm (200 dpi) |
|
|
||
| Resolución | Hasta 1.200 dpi (modo TWAIN de red) | |
|
|
||
| Formato del original | A5 - A3 | |
|
|
||
| Formatos de salida | TIFF, PDF, JPEG, PDF de alta compresión | |
|
|
||
| Controladores incluidos | Network TWAIN | |
|
|
||
| Escaneo a correo electrónico | SMTP | |
|
|
||
| Direcciones de destino | Máximo 500 por tarea | |
|
|
||
| Direcciones destinatarias almacenadas | Máximo 2.000 | |
|
|
||
| Libreta de direcciones | A través de LDAP, localmente en el disco duro o mediante Web Image Monitor | |
|
|
||
| Escaneo a carpeta | A través de protocolo SMB, FTP o NCP | |
|
|
||
| Destino | Máximo 50 carpetas por tarea | |
|
|
||
SOFTWARE |
||
|
|
||
| Estándar | Web Image Monitor | |
|
|
||
| Driver TWAIN | ||
|
|
||
| Opcional | DirectSmile® | |
|
|
||
| Digital StoreFront® | ||
|
|
||
| MicroPress® | ||
|
|
||
OTRAS OPCIONES |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
| La copiadora Pro™C900S alcanza una velocidad de copia de 90 cpm con almacenaje en memoria (con el ADF: 60 cpm a todo color, 80 cpm en B/N). | ||
|
|
||
| ¹ Con la configuración adecuada. | ||
|
|
||
| Para más información sobre disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local de Ricoh. | ||
|
|
||
| Todas las marcas y/o nombres de producto son marcas comerciales de sus respectivos dueños. | ||
| Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. | ||
Din Pontevedra. Documentación e Imagen del Noroeste
Dirección oficinas:
C/ Echegaray, 18. 36002 Pontevedra
Teléfono 902 445 200 | Fax: 986 866 117| Mail: correo@dinpontevedra.com
Inicio | Noticias | Política de privacidad | Condiciones y licencia de uso