| Color |
|
| Copia |
|
| Escáner |
|
| Impresión |
|
| Fax |
|

IMPRESORA |
||
|
|
||
| Velocidad de impresión | 20 impresiones por minuto (A4) | |
|
|
||
| Velocidad de primera impresión | 13 segundos | |
|
|
||
| Lenguaje de la impresora | GDI | |
|
|
||
| Resolución | 600 dpi | |
|
|
||
| Interface | USB 2.0 | |
|
|
||
| Memoria | 16 MB | |
|
|
||
| Compatible con los siguientes sistemas | Windows® 2000 SP4/XP/Vista/Server 2003 | |
|
|
||
COPIADORA |
||
|
|
||
| Proceso de copia | Escaneo por rayo láser & impresión electrofotográfica con revelado de tóner seco moncomponente | |
|
|
||
| Velocidad de copia | 20 copias por minuto | |
|
|
||
| Resolución | 600 dpi | |
|
|
||
| Copia múltiple | Hasta 99 | |
|
|
||
| Tiempo de calentamiento | Inferior a 21 segundos | |
|
|
||
| Velocidad de primera copia | 13 segundos | |
|
|
||
| Ampliación | 25 - 400% (en incrementos del 1%) | |
|
|
||
| Memoria | 32 MB (Compartida) | |
|
|
||
| Capacidad de alimentación de papel | Estándar | 1 Bandeja de papel de 250 hojas |
|
|
||
| Bandeja bypass de 1 hojas | ||
|
|
||
| Máximo | 251 hojas | |
|
|
||
| Capacidad del ADF | 50 hojas (sólo SP 1100SF) | |
|
|
||
| Capacidad de salida de papel | 50 hojas boca abajo | |
|
|
||
| Tamaño del papel | Bandejas de papel | A5 - A4 |
|
|
||
| Bandeja bypass | A5/A6 - A4 | |
|
|
||
| Gramaje de papel | Bandejas de papel | 60 - 105 g/m² |
|
|
||
| Bandeja bypass | 52 - 162 g/m² | |
|
|
||
| Doble cara | Sí (manual) | |
|
|
||
| Dimensiones (An x La x Al) | 447 x 386 x 412 mm | |
|
|
||
| Peso | 13 kg | |
|
|
||
| Fuente de energía | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
|
|
||
| Consumo de energía | Máximo | 900 W |
|
|
||
| Modo de ahorro de energía | 12 W | |
|
|
||
| Modo en espera | 35 W | |
|
|
||
ESCÁNER |
||
|
|
||
| Velocidad de escaneo | A todo color | 7.9 segundos |
|
|
||
| B/N | 3.5 segundos | |
|
|
||
| Resolución | A todo color | 600 x 300 dpi (a través del ADF), 600 x 600 dpi (escaneo plano) |
|
|
||
| B/N | 600 x 200 dpi (a través del ADF), 600 x 600 dpi (escaneo plano) | |
|
|
||
| Formato del original | A4 | |
|
|
||
| Controladores incluidos | TWAIN | |
|
|
||
FAX |
||
|
|
||
| Circuito | PSTN, PABX | |
|
|
||
| Compatibilidad | ITU, G3 | |
|
|
||
| Velocidad de módem | Máximo | 33,6 Kbps |
|
|
||
| Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
|
||
| Marcación automática | 250 localizaciones | |
|
|
||
| Marcación abreviada | 20 localizaciones | |
|
|
||
| Capacidad de memoria | 2 MB (125 páginas) | |
|
|
||
CONSUMIBLES |
||
|
|
||
| Tóner | Corta duración | 2.200 páginas* |
|
|
||
| Long yield | 4.000 páginas* | |
|
|
||
| La SP 1100S/SP 1100SF se entrega con un kit de inicio de 1.500 hojas. | ||
|
|
||
| * Gráfico declarado IEC24712, medición de color ISO/IEC 19752. | ||
|
|
||
| Para más información sobre disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local de Ricoh. |
||
| Todas las marcas y/o nombres de producto son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. | ||
Din Pontevedra. Documentación e Imagen del Noroeste
Dirección oficinas:
C/ Echegaray, 18. 36002 Pontevedra
Teléfono 902 445 200 | Fax: 986 866 117| Mail: correo@dinpontevedra.com
Inicio | Noticias | Política de privacidad | Condiciones y licencia de uso