| Color |
|
| Copia |
|
| Escáner |
|
| Impresión |
|
| Fax |
|

Las Aficio™SP 3300D/SP 3300DN son potentes impresoras de sobremesa pero económicas, pensadas para su oficina en casa o para un grupo de trabajo pequeño o mediano. Estas impresoras A4 en blanco y negro compactas y rentables proporcionan una solución completa para gestionar cómodamente todas sus tareas de impresión diarias. Sus prestaciones son excepcionales: elevada velocidad de producción, calidad magnífica, impresión dúplex estándar, muy fáciles de usar... No hay duda, las elegantes SP 3300D y SP 3300DN triunfan en todos los campos.
GENERAL |
||
|
|
||
| Tecnología | Diodo láser, impresión electrofotográfica y sistema de revelado por contacto no magnético. | |
|
|
||
| Tiempo de calentamiento | 28 páginas por minuto | |
|
|
||
| Velocidad de primera impresión | Inferior a 22 segundos | |
|
|
||
| Första utskriften | Max. 8,5 segundos | |
|
|
||
| Dimensiones (An x La x Al) | 364 x 369 x 209,6 mm | |
|
|
||
| Peso | 8,8 kg | |
|
|
||
| Fuente de energía | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
|
||
| Consumo de energía | Máximo | Inferior a 750 W |
|
|
||
| Modo de ahorro de energía | Inferior a 11 W | |
|
|
||
| Ciclo duty | 50000 páginas al mes | |
|
|
||
CONTROLADOR |
||
|
|
||
| Procesador | 400 MHz | |
|
|
||
| Lenguaje de la impresora/resolución | PCL6 | 600 x 600 dpi/1200 x 1200 dpi |
|
|
||
| Emulación PostScript® 3 | 600 x 600 dpi/1200 x 1200 dpi | |
|
|
||
| Memoria | Estándar | 32 MB |
|
|
||
| Máxima | 160 MB | |
|
|
||
| Controladores | PCL6 | Windows® 2000/XP/Vista /Server 2003 |
|
|
||
| Emulación PostScript® 3 | Windows® 2000/XP/Vista /Server 2003 | |
|
|
||
| Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) | ||
|
|
||
| Macintosh X v10.1 - 10.5 | ||
|
|
||
CONECTIVIDAD |
||
|
|
||
| Protocolo de red | TCP/IP, EtherTalk, SNMP, HTTP1.1 | |
|
|
||
| Redes soportadas | Windows® 2000/XP/Vista /Server 2003 | |
|
|
||
| Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) | ||
|
|
||
| Macintosh X v10.1 - 10.5 | ||
|
|
||
| Interface | Estándar | USB 2.0 |
|
|
||
| Ethernet 10 base-T/100 base-TX (SP 3300DN) | ||
|
|
||
MANEJO DE PAPEL |
||
|
|
||
| Capacidad de alimentación de papel | Estándar | Bandeja de papel de 250 hojas |
|
|
||
| Bandeja bypass de 1 hojas | ||
|
|
||
| Máximo | 501 hojas | |
|
|
||
| Capacidad de salida de papel | Estándar | 150 hojas |
|
|
||
| Formato de papel | Bandejas de papel | A4 - A5 |
|
|
||
| Bandeja bypass | A4 - A6 | |
|
|
||
| Gramaje de papel | Simple | 60 - 105 g/m² |
|
|
||
| Dúplex | 75 - 90 g/m² | |
|
|
||
| Bandeja bypass | 60 - 163 g/m² | |
|
|
||
| Soportes | Papel normal, papel reciclado, transparencias, etiquetas para impresoras láser, sobres | |
|
|
||
CONSUMIBLES |
||
|
|
||
| Cartucho todo en uno | Negro | 5000 hojas¹ |
|
|
||
| Las SP 3300D/SP 3300DN se sirven con un kit de inicio. | ||
|
|
||
OPCIONES |
||
|
|
||
| Opción interna | DIMM SDRAM de 128 MB | |
|
|
||
| Opción externa | 1 bandeja de papel de 250 hojas | |
|
|
||
| ¹ Rendimiento del cartucho de conformidad con la ISO/IEC19752. | ||
|
|
||
| Para más información sobre disponibilidad de modelos, equipos opcionales y software, consulte a su distribuidor local de Ricoh. | ||
|
|
||
| Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. | ||
| Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. | ||
Din Pontevedra. Documentación e Imagen del Noroeste
Dirección oficinas:
C/ Echegaray, 18. 36002 Pontevedra
Teléfono 902 445 200 | Fax: 986 866 117| Mail: correo@dinpontevedra.com
Inicio | Noticias | Política de privacidad | Condiciones y licencia de uso