| Color |
|
| Copia |
|
| Escáner |
|
| Impresión |
|
| Fax |
|

Si está buscando impresión láser de alta calidad en blanco y negro, la Aficio™SP 4100NL es la respuesta a sus necesidades. Este dispositivo de una eficiencia extraordinaria satisfará todos sus requisitos de impresión a gran velocidad. Puede imprimir un máximo de 100000 páginas al mes a una velocidad de hasta 31 páginas por minuto. Este modelo incluye un controlador con una CPU de 400 MHz para gestionar fácilmente las cargas de trabajo exigentes. La Aficio™ SP 4100NL es una productiva impresora con capacidad para conexión en red que ofrece fiabilidad, gestión extraordinaria del papel y costes de propiedad reducidos. Es idónea para pequeñas empresas y grupos de trabajo de grandes empresas.
GENERAL |
||
|
|
||
| Tecnología | Escaneo por rayo láser, impresión electrofotográfica y revelado por tóner de dos componentes | |
|
|
||
| Velocidad de impresión continua | 31 páginas por minuto | |
|
|
||
| Tiempo de recuperación | Inferior a 12 segundos | |
|
|
||
| Velocidad de primera impresión | Inferior a 6.9 segundos | |
|
|
||
| Dimensiones (An x La x Al) | 388 x 450 x 345 mm | |
|
|
||
| Peso | 15.5 kg | |
|
|
||
| Fuente de energía | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
|
||
| Consumo de energía | Máxima | 970 W (unidad principal) |
|
|
||
| 990 W (opción completa) | ||
|
|
||
| Modo de ahorro de energía | Inferior a 6.5 W (unidad principal) | |
|
|
||
| Inferior a 12.5 W (opción completa) | ||
|
|
||
| Ciclo duty | 100000 páginas al mes | |
|
|
||
CONTROLADOR |
||
|
|
||
| Procesador | RM5231 400 MHz | |
|
|
||
| Lenguaje de la impresora/resolución | PCL5e | 600 x 600 dpi |
|
|
||
| PCL6 | 1200 x 600 dpi | |
|
|
||
| RPCS™, Adobe® PostScript® 3™ | 1200 x 600 dpi | |
|
|
||
| Memoria | Estándar | 192 MB |
|
|
||
| Máxima | 384 MB | |
|
|
||
| Controladores | PCL5e, PCL6, RPCS™ | Windows® 2000/XP/Server 2003 |
|
|
||
| Adobe® PostScript® 3™ | Windows® 2000/XP/Server 2003 | |
|
|
||
| Macintosh 8.6 o posterior (OS X Classic) | ||
|
|
||
| Macintosh X v10.1 o posterior (modo nativo) | ||
|
|
||
| Fuentes | PCL | 35 intellifonts |
|
|
||
| 10 fuentes true type | ||
|
|
||
| 1 fuente bitmap (pueden descargarse 31 fuentes) | ||
|
|
||
| Adobe® PostScript® 3™ | 136 fuentes Adobe® tipo 1 | |
|
|
||
| Opcional | OCR | |
|
|
||
| Código de barras | ||
|
|
||
CONECTIVIDAD |
||
|
|
||
| Protocolo de red | TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk | |
|
|
||
| Compatibles con los siguientes sistemas | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003 | |
|
|
||
| Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | ||
|
|
||
| UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
|
|
||
| HP-UX 10.x/11.x/11i v2 | ||
|
|
||
| SCO OpenServer 5.0.7/6.0 | ||
|
|
||
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
|
|
||
| IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 | ||
|
|
||
| Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) | ||
|
|
||
| Macintosh X v10.1 o posterior (modo nativo) | ||
|
|
||
| IBM® System i5™ HPT | ||
|
|
||
| SAP® R/3® 3.x o posterior | ||
|
|
||
| NDPS Gateway | ||
|
|
||
| AS/400® using OS/400 Host Print Transform | ||
|
|
||
| Interface | Estándar | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
|
||
| USB 2.0 | ||
|
|
||
| Bi-directional IEEE 1284 | ||
|
|
||
| Opcional | WLAN (Red de área local inalámbrica) | |
|
|
||
| USB Host I/F | ||
|
|
||
| Gigabit Ethernet | ||
|
|
||
| Funcionalidad adicional | PDF Direct Print | |
|
|
||
SOLUCIONES SOFTWARE |
||
|
|
||
| Estándar | DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client, Web Image Monitor, Printer utility for Mac, Font Manager 2000 | |
|
|
||
| Opcional | Utilidades de gestión de documentos y soluciones profesionales de software, @Remote Service, impresión IPDS/SCS, Web SmartDeviceMonitor™ 2 | |
|
|
||
MANEJO DE PAPEL |
||
|
|
||
| Capacidad de alimentación de papel | Estándar | Bandeja de papel de 500 hojas |
|
|
||
| Bandeja bypass de 100 hojas | ||
|
|
||
| Máxima | 1600 hojas | |
|
|
||
| Capacidad de salida de papel | 250 hojas boca abajo | |
|
|
||
| Formato de papel | Bandejas de papel | A4 - A5 |
|
|
||
| Bandeja bypass | A4 - A6 | |
|
|
||
| Gramaje de papel | Bandejas de papel | 60 - 130 g/m² |
|
|
||
| Bandeja bypass | 60 - 162 g/m² | |
|
|
||
| Bandeja dúplex | 64 - 105 g/m² | |
|
|
||
| Soportes | Papel normal, papel grueso, papel reciclado, transparencias, sobres | |
|
|
||
CONSUMIBLES |
||
|
|
||
| Cartucho todo en uno | Negro | 7500 hojas¹ |
|
|
||
| Las SP 4100NL se entrega con un kit de iniciación de 3000 hojas¹. | ||
|
|
||
OPCIONES |
||
|
|
||
| Opciones internas | Unidad de disco duro de 40 GB | |
|
|
||
| SDRAM DIMM de 128/256 MB | ||
|
|
||
| WLAN (IEEE 802.11b) | ||
|
|
||
| Gigabit Ethernet | ||
|
|
||
| Seguridad contra sobrescritura de datos | ||
|
|
||
| Tarjeta VM | ||
|
|
||
| Tarjeta de almacenamiento de datos | ||
|
|
||
| Opciones externas | 1 bandejas de papel de 500 hojas² | |
|
|
||
| Alimentador de sobres (60 sobres) | ||
|
|
||
| Equipo para dúplex | ||
|
|
||
| ¹ Valor de producción declarado según ISO/IEC 19752. | ||
|
|
||
| ² En la unidad principal se pueden instalar un máximo de 2 bandejas de papel. | ||
|
|
||
| Para más información sobre disponibilidad de modelos, equipos opcionales y software, consulte a su distribuidor local de Ricoh. | ||
|
|
||
| Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. | ||
| Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. | ||
Din Pontevedra. Documentación e Imagen del Noroeste
Dirección oficinas:
C/ Echegaray, 18. 36002 Pontevedra
Teléfono 902 445 200 | Fax: 986 866 117| Mail: correo@dinpontevedra.com
Inicio | Noticias | Política de privacidad | Condiciones y licencia de uso