| Color |
|
| Copia |
|
| Escáner |
|
| Impresión |
|
| Fax |
|

Potencie su empresa con las nuevas Aficio™SP 4100SF/SP 4110SF de Ricoh. Diseñadas para hacerse cargo eficazmente de sus tareas diarias, estas polivalentes herramientas aportan la productividad que su empresa demanda. Ambos modelos han sido concebidos pensando en el cliente y reducen el coste total de propiedad. Compactas pero potentes, las SP 4100SF/SP 4110SF proporcionan todo lo que necesita, desde impresión y copia a alta velocidad hasta escaneo y distribución.
IMPRESORA |
||
|
|
||
| Velocidad de impression continua | SP 4100SF | 31 páginas por minuto |
|
|
||
| SP 4110SF | 36 páginas por minuto | |
|
|
||
| Velocidad de primera impresión | Inferior a 6,9 segundos | |
|
|
||
| Lenguaje de la impresora/resolución | PCL5e | 600 x 600 dpi |
|
|
||
| PCL6 | 1200 x 600 dpi | |
|
|
||
| RPCS™, Adobe® PostScript® 3™ | 1200 x 600 dpi | |
|
|
||
| Interface | Estándar | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
|
||
| USB 2.0 | ||
|
|
||
| IEEE 1284 bidireccional | ||
|
|
||
| Opcional | WLAN (IEEE 802.11b) | |
|
|
||
| Gigabit Ethernet | ||
|
|
||
| Interface USB Host | ||
|
|
||
| Protocolo de red | TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk | |
|
|
||
| Entornos admitidos | Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 | |
|
|
||
| Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | ||
|
|
||
| UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
|
|
||
| HP-UX 10.x/11.x/11i v2 | ||
|
|
||
| SCO OpenServer 5.0.7/6.0 | ||
|
|
||
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
|
|
||
| IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 | ||
|
|
||
| Macintosh 8.6 o posterior (OS X Classic) | ||
|
|
||
| Macintosh X v10.1 o posterior (modo nativo) | ||
|
|
||
| IBM® AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2/5.3 | ||
|
|
||
| SAP® R/3® 3.x o posterior | ||
|
|
||
COPIADORA |
||
|
|
||
| Proceso de copia | Escaneo de rayo láser e impresión electrofotográfica | |
|
|
||
| Velocidad de copia¹ | SP 4100SF | 31 copias por minuto |
|
|
||
| SP 4110SF | 36 copias por minuto | |
|
|
||
| Resolución | 600 x 600 dpi | |
|
|
||
| Copia múltiple | Hasta 99 | |
|
|
||
| Tiempo de calentamiento | Inferior a 45 segundos | |
|
|
||
| Velocidad de primera copia | Inferior a 16 segundos | |
|
|
||
| Zoom | 25 - 400% (en incrementos del 1%) | |
|
|
||
| Memoria | Estándar | 192 MB |
|
|
||
| Máxima | 384 MB | |
|
|
||
| Capacidad de alimentación de papel | Estándar | Bandeja de papel de 500 hojas |
|
|
||
| Bandeja bypass de 100 hojas | ||
|
|
||
| Máxima | 1100 hojas | |
|
|
||
| Capacidad de salida de papel | 250 hojas boca abajo | |
|
|
||
| Formato de papel | Bandejas de papel | A4 - A5 |
|
|
||
| Bandeja bypass | A4 - A6 | |
|
|
||
| Gramaje de papel | Bandejas de papel | 60 - 130 g/m² |
|
|
||
| Bandeja bypass | 60 - 162 g/m² | |
|
|
||
| Bandeja dúplex | 64 - 105 g/m² | |
|
|
||
| Dimensiones (An x La x Al)² | 448 x 412 x 272 mm | |
|
|
||
| Peso² | Aproximadamente 23,7 kg | |
|
|
||
| Fuente de energía | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
|
||
| Consumo de energía² | Funcionamiento | Máximo 1026 W |
|
|
||
| Modo de ahorro de energía | Inferior a 27,5 W | |
|
|
||
| Modo en espera | Inferior a 34,5 W | |
|
|
||
ESCÁNER |
||
|
|
||
| Resolución | Máxima 600 dpi | |
|
|
||
| Formato del original | Máximo A4 | |
|
|
||
| Formatos de salida | PDF/TIFF (color/ blanco y negro) | |
|
|
||
| Controladores incluidos | Red, TWAIN | |
|
|
||
| Escaneo a e-mail | SMTP, TCP/IP | |
|
|
||
| Direcciones de destino | Máximo 100 por tarea | |
|
|
||
| Direcciones destinatarias almacenadas | Máximo 2000 | |
|
|
||
| Libreta de direcciones | Via LDAP | |
|
|
||
| Escanear a carpeta | Mediante protocolo SMB/NCP o FTP | |
|
|
||
| Destino | Máximo 32 carpetas por tarea | |
|
|
||
FAX |
||
|
|
||
| Circuito | PSTN, PBX | |
|
|
||
| Compatibilidad | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
|
||
| Velocidad del módem | Máxima 33,6 Kbps | |
|
|
||
| Método de compresión | MH, MR, MMR | |
|
|
||
| Marcación rápida | 200 números | |
|
|
||
| Marcación abreviada | 20 números | |
|
|
||
| Multitransmisión | 200 números | |
|
|
||
| Capacidad de memoria | 2 MB | |
|
|
||
SOFTWARE |
||
|
|
||
| Estándar | DeskTopBinder™ Lite | |
|
|
||
| SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client | ||
|
|
||
| Web Image Monitor | ||
|
|
||
| Printer utility for Mac | ||
|
|
||
| Font Manager 2000 | ||
|
|
||
| Opcional | Utilidades de gestión de documentos y soluciones profesionales de software | |
|
|
||
| @Remote Service | ||
|
|
||
| Impresión IPDS/SCS | ||
|
|
||
| Web SmartDeviceMonitor™ 2 | ||
|
|
||
OPCIONES |
||
|
|
||
| Opciones internas | Unidad de disco duro de 40 GB | |
|
|
||
| SDRAM DIMM de 128/256 MB | ||
|
|
||
| WLAN (IEEE 802.11b) | ||
|
|
||
| Gigabit Ethernet | ||
|
|
||
| Interface USB Host | ||
|
|
||
| Data Overwrite Security Unit (Unidad de seguridad de datos para copia) | ||
|
|
||
| Tarjeta VM | ||
|
|
||
| Tarjeta de almacenamiento de datos | ||
|
|
||
| Opciones externas | 1 bandeja de papel de 500 hojas³ | |
|
|
||
| Alimentador de sobres (60 sobres) | ||
|
|
||
| Unidad dúplex | ||
|
|
||
CONSUMIBLES |
||
|
|
||
| Tóners | Negro | 15000 hojas* |
|
|
||
| Las SP 4100SF/SP 4110SF se entregan con un kit de inicio de 6000 hojas. | ||
|
|
||
| ¹ Primer juego de copia a 25 cpm. | ||
|
|
||
| ² Impresora + escáner. | ||
|
|
||
| ³ En la unidad principal se puede instalar un máximo de 1 bandeja de papel. | ||
|
|
||
| * Valor de producción declarado según ISO/IEC 19752. | ||
|
|
||
| Para más información sobre disponibilidad de modelos, equipos opcionales y software, consulte a su distribuidor local de Ricoh. | ||
|
|
||
| Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. | ||
| Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. | ||
Din Pontevedra. Documentación e Imagen del Noroeste
Dirección oficinas:
C/ Echegaray, 18. 36002 Pontevedra
Teléfono 902 445 200 | Fax: 986 866 117| Mail: correo@dinpontevedra.com
Inicio | Noticias | Política de privacidad | Condiciones y licencia de uso