| Color |
|
| Copia |
|
| Escáner |
|
| Impresión |
|
| Fax |
|

Para compaginar volúmenes elevados de impresión y plazos exigentes necesita un socio fiable que proporcione una productividad inigualable. La Aficio™SP 8200DN está diseñada para satisfacer sus diferentes necesidades y es idónea tanto para grandes volúmenes puntuales como para el trabajo de cada día. Este dispositivo ofrece un coste de impresión competitivo, una excelente versatilidad y el mejor rendimiento de impresión en su categoría.
GENERAL |
||
|
|
||
| Tecnología | Escaneo por rayo láser, impresión electrofotográfica y revelado de tóner bicomponente | |
|
|
||
| Velocidad de impresión continua | 50 impresiones por minuto (A4) | |
|
|
||
| Tiempo de calentamiento | Inferior a 25 segundos | |
|
|
||
| Velocidad de primera impresión | Inferior a 3,5 segundos | |
|
|
||
| Dimensiones (An x La x Al) | 670 x 677 x 641 mm | |
|
|
||
| Peso | Inferior a 73 kg | |
|
|
||
| Fuente de alimentación | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
|
|
||
| Consumo de energía | Máximo | Menos de 1,42 kW |
|
|
||
| Modo de ahorro de energía | Inferior a 7 W | |
|
|
||
| Ciclo duty | 300 000 páginas al mes | |
|
|
||
CONTROLADOR |
||
|
|
||
| Procesador | RM7035C-533L 533 MHz | |
|
|
||
| Lenguajes de la impresora/Resolución | PCL5e, Adobe® PostScript® 3™ | 300 x 300 dpi/600 x 600 dpi |
|
|
||
| PCL6, RPCS™ | 600 x 600 dpi | |
|
|
||
| Memoria | Estándar | 256 MB |
|
|
||
| Máximo | 512 MB | |
|
|
||
| Unidad de disco duro (opcional) | 40 GB | |
|
|
||
| Controladores | PCL5e/PCL6/RPCS™ | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003 |
|
|
||
| Adobe® PostScript® 3™ | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003 | |
|
|
||
| Macintosh OS 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) | ||
|
|
||
| Macintosh OS X v10.1/10.2/10.3 o posterior (modo nativo) | ||
|
|
||
| Fuentes | PCL | 35 intellifonts |
|
|
||
| 10 fuentes true type | ||
|
|
||
| 1 fuente bitmap | ||
|
|
||
| 13 fuentes (Fuente internacional) | ||
|
|
||
| Adobe® PostScript® 3™ | 136 fuentes | |
|
|
||
| Opcional | OCR | |
|
|
||
| Código de barras | ||
|
|
||
CONECTIVIDAD |
||
|
|
||
| Protocolo de red | TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk, IPP, RHPP | |
|
|
||
| Redes soportadas | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003 | |
|
|
||
| Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | ||
|
|
||
| UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9 | ||
|
|
||
| HP-UX 10.x/11.x/11i v1/11i | ||
|
|
||
| SCO OpenServer 5.0.6 | ||
|
|
||
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
|
|
||
| IBM® AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2 | ||
|
|
||
| Macintosh OS 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) | ||
|
|
||
| Macintosh OS X v10.1/10.2/10.3 o posterior (modo nativo) | ||
|
|
||
| SAP® R/3® 3.x o posterior | ||
|
|
||
| IBM® System i5™ HPT | ||
|
|
||
| Interface | Estándar | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
|
||
| USB 2.0 | ||
|
|
||
| Opcional | IEEE 1284 bidireccional | |
|
|
||
| WLAN (IEEE 802.11a/g) | ||
|
|
||
| WLAN (IEEE 802.11g) | ||
|
|
||
| Gigabit Ethernet | ||
|
|
||
| Funcionalidad adicional | Impresión directa de PDF | |
|
|
||
SOLUCIONES DE SOFTWARE |
||
|
|
||
| Estándar | DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor, utilidad de impresión para Mac,ont Manager 2000 | |
|
|
||
| Opcional | Utilidades de gestión de documentos y soluciones profesionales de software | |
|
|
||
MANEJO DE PAPEL |
||
|
|
||
| Capacidad de alimentación de papel | Estándar | 2 bandejas de papel x 550 hojas |
|
|
||
| 1 bandeja bypass de 100 hojas | ||
|
|
||
| Máximo | 4400 hojas | |
|
|
||
| Capacidad de salida de papel | Estándar | 500 hojas boca abajo |
|
|
||
| Formato de papel | Bandejas de papel | A3 - A5 |
|
|
||
| Bandeja bypass | A3 - A6 | |
|
|
||
| Gramaje de papel | Bandejas de papel¹ | 60 - 169 g/m² |
|
|
||
| Bandeja dúplex | 52 - 220 g/m² | |
|
|
||
| Duplex | 60 - 169 g/m² | |
|
|
||
| Soportes | Papel normal, papel reciclado, transparencias, etiquetas para impresoras láser, sobres | |
|
|
||
CONSUMIBLES |
||
|
|
||
| Tóner | Negro | 36 000 hojas² |
|
|
||
OPCIONES |
||
|
|
||
| Opciones internas | 128/256 MB SDRAM DIMM | |
|
|
||
| Disco duro de 40 GB | ||
|
|
||
| IEEE 1284 bidireccional | ||
|
|
||
| WLAN (IEEE 802.11a/g) | ||
|
|
||
| WLAN (IEEE 802.11g) | ||
|
|
||
| Gigabit Ethernet | ||
|
|
||
| Unidad DOS (Data Overwrite Security) | ||
|
|
||
| Tarjeta de almacenamiento de datos | ||
|
|
||
| Unidad IPDS | ||
|
|
||
| Tarjeta VM | ||
|
|
||
| Encriptación de disco duro | ||
|
|
||
| Opciones externas | 2 bandejas de papel x 550 hojas | |
|
|
||
| Bandeja de gran capacidad de 2000 hojas | ||
|
|
||
| Bandeja de gran capacidad de 1200 hojas | ||
|
|
||
| Finisher de 1000 hojas | ||
|
|
||
| Finisher de 3000 hojas | ||
|
|
||
| Perforadora (2/3 agujeros, 2/4 agujeros, 4 agujeros) | ||
|
|
||
| Unidad puente | ||
|
|
||
| Emparejador de impresiones | ||
|
|
||
| ¹ Admite un máximo de 216 g/m² en tipos de papel específicos. | ||
|
|
||
| ² A4 con cobertura del 5%. | ||
|
|
||
| Para más información sobre disponibilidad de modelos, equipos opcionales y software, consulte a su distribuidor local de Ricoh. | ||
|
|
||
| Este producto contiene el sistema operativo NetBSD. | ||
|
|
||
| Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. | ||
| Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. | ||
Din Pontevedra. Documentación e Imagen del Noroeste
Dirección oficinas:
C/ Echegaray, 18. 36002 Pontevedra
Teléfono 902 445 200 | Fax: 986 866 117| Mail: correo@dinpontevedra.com
Inicio | Noticias | Política de privacidad | Condiciones y licencia de uso