| Color |
|
| Copia |
|
| Escáner |
|
| Impresión |
|
| Fax |
|

Hoy en día las empresas deben hacer frente a mayores retos: una competencia feroz y un recorte de presupuesto. Con las Aficio™SP C220S/SP C221SF/SP C222SF, Ricoh presenta tres valiosos dispositivos multitarea para la oficina. Son fáciles de usar, compactos y aportan las herramientas necesarias para generar atractivos y precisos documentos en color al ritmo vertiginoso de las oficinas actuales.
SP C220S
COPIADORA |
||
|
|
||
| Proceso de copia | Escaneo de rayo láser e impresión electrofotográfica | |
|
|
||
| Velocidad de copia | Blanco y negro/A todo color | SP C220S: 16 copias por minuto |
|
|
||
| SP C221SF/SP C222SF: 20 copias por minuto | ||
|
|
||
| Resolución | Máxima 600 x 600 dpi | |
|
|
||
| Copia múltiple | Hasta 99 | |
|
|
||
| Tiempo de calentamiento | Inferior a 51 segundos | |
|
|
||
| Velocidad de primera copia | Blanco y negro/A todo color | 30 segundos |
|
|
||
| Zoom | 25 - 400% (en incrementos del 1%) | |
|
|
||
| Capacidad de alimentación de papel | Estándar | Bandeja de papel de 250 hojas |
|
|
||
| Bandeja bypass de 1 hojas | ||
|
|
||
| Máximo | SP C220S: 251 hojas | |
|
|
||
| SP C221SF/SP C222SF: 751 hojas | ||
|
|
||
| Capacidad del alimentador de documentos automático (SP C221SF/SP C222SF) | 35 hojas | |
|
|
||
| Capacidad de salida de papel | 150 hojas boca abajo | |
|
|
||
| Tamaño del papel | A6 - A4 | |
|
|
||
| Gramaje del papel | Bandeja de papel estándar y bandeja baypass | 60 - 160 g/m² |
|
|
||
| Bandeja de papel opcional (SP C221SF/SP C222SF) | 60 - 105 g/m² | |
|
|
||
| Dimensiones (An x La x Al) | SP C220S | 420 x 493 x 439 mm |
|
|
||
| SP C221SF/SP C222SF | 420 x 493 x 476 mm | |
|
|
||
| Peso | SP C220S | Inferior a 28 kg |
|
|
||
| SP C221SF/SP C222SF | Inferior a 30 kg | |
|
|
||
| Fuente de energía | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
|
||
| Consumo de energía | Funcionamiento | Menos de 1,3 kW |
|
|
||
| Modo de ahorro de energía | SP C220S/SP C221SF: Inferior a 20 W | |
|
|
||
| SP C222SF: Inferior a 25 W | ||
|
|
||
IMPRESORA |
||
|
|
||
| Velocidad de impresión | Blanco y negro/A todo color | SP C220S: 16 páginas por minuto |
|
|
||
| SP C221SF/SP C222SF: 20 páginas por minuto | ||
|
|
||
| Velocidad de primera impresión | Blanco y negro/A todo color | Inferior a 14 segundos |
|
|
||
| Lenguaje de la impresora/resolución | SP C220S/SP C221SF | DDST: 600 x 600 dpi/1200 x 600 dpi/2400 x 600 dpi |
|
|
||
| SP C222SF | PCL5c/PCL6: 600 x 600 dpi/1200 x 600 dpi/2400 x 600 dpi | |
|
|
||
| PostScript® 3™: 600 x 600 dpi/1200 x 600 dpi/2400 x 600 dpi | ||
|
|
||
| Interface | Ethernet 10 base-T/100 base-TX | |
|
|
||
| USB 2.0 | ||
|
|
||
| Memoria | Estándar | 128 MB |
|
|
||
| Máximo | SP C222SF: 384 MB | |
|
|
||
| Compatibles con los siguientes sistemas | Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista | |
|
|
||
| Macintosh X v10.2.8-10.4 (modo nativo) | ||
|
|
||
ESCÁNER |
||
|
|
||
| Resolución | Máxima 1200 x 1200 dpi | |
|
|
||
| Formato del original | Máximo A4 | |
|
|
||
| Formatos de salida | PDF/TIFF/ JPEG | |
|
|
||
| Controladores incluidos | WIA (USB), TWAIN (USB/network) | |
|
|
||
| Escaneo a correo electrónico | SMTP, TCP/IP | |
|
|
||
| Direcciones destinatarias almacenadas | Máximo 100 | |
|
|
||
| Escaneo a carpeta | Mediante protocolo SMB o FTP | |
|
|
||
FAX (SP C221SF/SP C222SF) |
||
|
|
||
| Circuito | PSTN, PABX | |
|
|
||
| Compatibilidad | ITU-T, Super G3 | |
|
|
||
| Velocidad del módem | Máxima 33,6 Kbps | |
|
|
||
| Resolución | Máxima | 200 x 200 dpi |
|
|
||
| Método de compresión | MH, MR, MMR | |
|
|
||
| Velocidad de escaneo | Inferior a 5 segundos | |
|
|
||
| Marcación rápida | 50 números como máximo | |
|
|
||
| Marcación abreviada | 20 números como máximo | |
|
|
||
| Capacidad de memoria | 2 MB (100 páginas¹) | |
|
|
||
| Copia de seguridad de la memoria | Sí (1 hora) | |
|
|
||
SOFTWARE |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
CONSUMIBLES |
||
|
|
||
| Tóners | Negro | 2000 impresiones² |
|
|
||
| C, M, Y | 2000 impresiones² | |
|
|
||
| Las Aficio™SP C220S/SP C221SF/SP C222SF se sirven con un kit de inicio. | ||
|
|
||
OPCIONES |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
| ¹ Según la tabla ITU-T#1 (MMR estándar). | ||
|
|
||
| ² Valor de rendimiento declarado según ISO/IEC 19798. | ||
|
|
||
| Para más información sobre disponibilidad de modelos, equipos opcionales y software, consulte a su distribuidor local de Ricoh. | ||
|
|
||
| Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. | ||
| Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. | ||
Din Pontevedra. Documentación e Imagen del Noroeste
Dirección oficinas:
C/ Echegaray, 18. 36002 Pontevedra
Teléfono 902 445 200 | Fax: 986 866 117| Mail: correo@dinpontevedra.com
Inicio | Noticias | Política de privacidad | Condiciones y licencia de uso