| Color |
|
| Copia |
|
| Escáner |
|
| Impresión |
|
| Fax |
|

Tanto si trabaja en un entorno técnico como en una organización más grande, sus necesidades son las mismas: quiere ser productivo y destacar. Con la Aficio™SP W2470, Ricoh ofrece un dispositivo de impresión para grandes formatos muy compacto que proporciona una calidad de imagen excepcional y gran rendimiento durante los picos de producción. Este dispositivo digital se basa en los contrastados éxitos de Ricoh de gran formato y es capaz de gestionar tareas de impresión de manera rápida y eficaz. La SP W2470 es la respuesta a los requisitos de impresión más exigentes, ya que obtiene resultados de gran calidad en papel normal. Esta impresora de planos ofrece el rendimiento y la productividad necesarios para satisfacer los plazos más restrictivos.
GENERALES |
||
|
|
||
| Tecnología | Impresión electrofotográfica | |
|
|
||
| Velocidad de impresión continua | 2/4 impresiones por minuto (A0/A1) | |
|
|
||
| Tiempo de calentamiento | Menos de 2 minutos | |
|
|
||
| Velocidad de primera impresión | Menos de 20 segundos (A1) | |
|
|
||
| Dimensiones (An x La x Al) | 1080 x 637 x 1230 mm | |
|
|
||
| Peso | Inferior a 168 kg | |
|
|
||
| Fuente de energía | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
|
||
| Consumo de energía | Inferior a 1440 W | |
|
|
||
CONTROLADOR |
||
|
|
||
| Procesador | RM7935-835k | |
|
|
||
| Lenguajes de la impresora | PostScript® 3™, RPCS™ | |
|
|
||
| Emulación: HP-GL, HP-GL/2 (HP-RTL), TIFF (CALS) | ||
|
|
||
| Resolución de la impresora | Máximo | 600 dpi |
|
|
||
| Memoria | 1024 MB + disco duro de 80 GB | |
|
|
||
| Formato de impresión | Mínimo | 210 x 257 mm |
|
|
||
| Máximo | 914 x 15000 mm | |
|
|
||
| Formatos de archivo admitidos | HPGL, HPGL2 (HPRTL), TIFF (CALS), Adobe® PostScript® 3™, RPCS™ | |
|
|
||
| Fuentes | PostScript® 3™ | 136 fuentes |
|
|
||
| RPCS™ | 45 fuentes | |
|
|
||
CONECTIVIDAD |
||
|
|
||
| Protocolo de red | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk | |
|
|
||
| Entornos soportados | Windows® 95/98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista | |
|
|
||
| Macintosh 8.6 o posterior (OS X Classic) | ||
|
|
||
| Macintosh v10.1 o posterior (modo nativo) | ||
|
|
||
| Interface | Estándar | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
|
||
| USB 2.0 | ||
|
|
||
| Opcional | Wireless LAN (IEEE 802.11b) | |
|
|
||
| Gigabit Ethernet | ||
|
|
||
| USB Host I/F | ||
|
|
||
MANEJO DEL PAPEL |
||
|
|
||
| Capacidad de alimentación de papel | Alimentador de 2 bobinas | |
|
|
||
| Bypass para hojas sueltas | ||
|
|
||
| Cassette de papel de 250 hojas (opcional) | ||
|
|
||
| Capacidad de salida de papel | Superior | 50 hojas A1 (papel normal) |
|
|
||
| Inferior | 40 hojas A0 (papel normal) | |
|
|
||
| Tamaño del papel | Mínimo | 210 x 257 mm |
|
|
||
| Máximo | 914 x 15000 mm | |
|
|
||
| Gramaje del papel | 51 - 110 g/m² | |
|
|
||
OPCIONES |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
| Para más información sobre disponibilidad de modelos, equipos opcionales y software, consulte con su distribuidor local de Ricoh. | ||
|
|
||
| Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. | ||
| Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. | ||
Din Pontevedra. Documentación e Imagen del Noroeste
Dirección oficinas:
C/ Echegaray, 18. 36002 Pontevedra
Teléfono 902 445 200 | Fax: 986 866 117| Mail: correo@dinpontevedra.com
Inicio | Noticias | Política de privacidad | Condiciones y licencia de uso