| Color |
|
| Copia |
|
| Escáner |
|
| Impresión |
|
| Fax |
|

Quién dijo que la impresión de alta velocidad tiene que ser cara por fuerza? Las impresoras Priport™DX 2330/DX 2430 brindan una sensacional relación calidad-precio. Capaces de imprimir hasta 90 páginas por minuto, estos sistemas destacan por su gran fi abilidad y por su funcionamiento intuitivo. Nunca había sido tan fácil añadir colores directos o elaborar documentos con una imagen profesional. Y si incorporan un controlador de PC, las duplicadoras se convierten en impresoras de alta velocidad.
GENERALES |
||
|
|
||
| Tipo | Digital, sobremesa | |
|
|
||
| Proceso de impresión | Sistema esténcil de un tambor totalmente automático. | |
|
|
||
| Originales | Hoja (solo una hoja original) | |
|
|
||
| Tamaño de original | Mínimo | 90 x 140 mm |
|
|
||
| Máximo | 275 x 395 mm | |
|
|
||
| Tamaño del papel impreso | Mínimo | 90 x 140 mm |
|
|
||
| Máximo | 275 x 395 mm | |
|
|
||
| Gramaje del papel impreso | 35.0 - 127.9 g/m² | |
|
|
||
| Área de impresión | DX 2330 | Máximo: 210 x 355 mm |
|
|
||
| DX 2430 | Máximo: 250 x 355 mm | |
|
|
||
| Velocidad de impresión | 60-90 hojas por minuto (2 pasos) | |
|
|
||
| Velocidad de primera impresión | Inferior a 45 segundos | |
|
|
||
| Resolución | 300 x 300 dpi | |
|
|
||
| Modos de imagen | Modo texto, modo fotografía, modo fotografía/texto | |
|
|
||
| Posición de la imagen | Vertical | ± 10 mm |
|
|
||
| Horizontal | ± 10 mm | |
|
|
||
| Porcentajes de reproducción | Ampliación predefinida | 115, 122, 141% |
|
|
||
| Reducción predefinida | 71, 82, 87, 93% | |
|
|
||
| Zoom | No | |
|
|
||
| Impresión en color | Sustitución del tambor de color. | |
|
|
||
| Capacidad de alimentación/salida de papel | 500 hojas (80 g/m²) | |
|
|
||
| Fuente de energía | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
|
|
||
| Consumo de energía | Máximo | Composición de máster: menos de 175 W |
|
|
||
| Impresión | Menos de 175 W (a 90 hojas por minuto) | |
|
|
||
| Espera | 35 W | |
|
|
||
| Dimensiones (An x La x Al) | 1232 x 672 x 519 mm | |
|
|
||
| Peso | 55 kg | |
|
|
||
VALOR AÑADIDO |
||
|
|
||
| Corrección automática de fondo, ciclo automático, modo Fotografía/texto, modo | ||
|
|
||
| tinte, modo SP (solo para mantenimiento), combinación de dos originales, | ||
|
|
||
| impresión con colores suplementarios con tambores de color opcionales. | ||
|
|
||
OPCIONES |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
CONSUMIBLES |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
| Ricoh considera que los productos mencionados cumplen los requisitos de diseño de EC ENERGY STAR sobre efi cacia energética. | ||
|
|
||
| Para más información sobre disponibilidad de modelos, consulte con su distribuidor de Ricoh. | ||
Din Pontevedra. Documentación e Imagen del Noroeste
Dirección oficinas:
C/ Echegaray, 18. 36002 Pontevedra
Teléfono 902 445 200 | Fax: 986 866 117| Mail: correo@dinpontevedra.com
Inicio | Noticias | Política de privacidad | Condiciones y licencia de uso