| Color |
|
| Copia |
|
| Escáner |
|
| Impresión |
|
| Fax |
|

Con la Priport™DX 4545, la duplicación digital alcanza una nueva cota de desarrollo. Este dispositivo se integra fácilmente en su red de trabajo y ofrece nuevas posibilidades de seguimiento de los costes de impresión. Su calidad de imagen excepcional viene garantizada por sus masters de diseño exclusivo, tintas especiales y el control de la presión de impresión. Descubra cómo la DX 4545 es capaz de aunar un precio económico con funciones y resultados de impresión excepcionales.
GENERAL |
||
|
|
||
| Tipo | Digital, sobremes | |
|
|
||
| Proceso de impresión | Sistema de rodillo prensa, sistema totalmente automático | |
|
|
||
| Original | Hojas, libros | |
|
|
||
| Formato del original | Cristal de exposición | Máximo: 300 x 432 mm |
|
|
||
| ADF | Mínimo: 148 x 210 mm | |
|
|
||
| Máximo: 297 x 864 mm | ||
|
|
||
| Formato de papel de impresión | Mínimo | 70 x 148 mm |
|
|
||
| Máximo | 325 x 447 mm | |
|
|
||
| Gramaje de papel | 47.1 - 209.3 g/m² | |
|
|
||
| Área de impresión | Tambor A3 | 290 mm x 410 mm |
|
|
||
| Tambor A4 | 290 mm x 200 mm | |
|
|
||
| Velocidad de impresión | 60 - 120 hojas por minuto | |
|
|
||
| Velocidad de primera impresión | Menos de 24 segundos (A4) | |
|
|
||
| Resolución | Realización de plantilla maestra | 400 x 600 dpi |
|
|
||
| Escaneo | 600 x 600 dpi | |
|
|
||
| Modo imagen | Texto, foto, separación automática de texto y fotos, lápiz (modo tinte disponible por separado) | |
|
|
||
| Posición de imagen | Vertical | ± 15 mm |
|
|
||
| Horizontal | ± 10 mm | |
|
|
||
| Unidad móvil mínima | 0.5 mm | |
|
|
||
| Relaciones de reproducción | 100%, 4 reducción y 3 ampliación | |
|
|
||
| Zoom | 50 - 200% (en incrementos del 1%) | |
|
|
||
| Impresión en color | Por sustitución del tambor de color | |
|
|
||
| Capacidad de la bandeja de alimentación/salida de papel | 1000 hojas (80 g/m2) | |
|
|
||
| Fuente de energía | 220-240V, 50 - 60 Hz | |
|
|
||
| Consumo de energía | Máximo | Realización de plantilla maestra: 245 W |
|
|
||
| Impresión: 250 W (a 120 hojas por minuto) | ||
|
|
||
| Modo de ahorro de energía | 9 W | |
|
|
||
| Dimensiones (An x La x Al) | Con tapa de exposición | 1370 x 705 x 1035 mm |
|
|
||
| Con ADF | 1370 x 705 x 1135 mm | |
|
|
||
| Peso | Bastidor | 87 kg |
|
|
||
| Con ADF | 97 kg | |
|
|
||
PRESTACIONES DE VALOR AÑADIDO |
||
|
|
||
| Corrección automática de fondo, detección automática del tamaño del papel, rotación automática, borrado de márgenes, ciclo automático, avance continuo (“skip feed”), modo económico (ahorro de tinta), modo de seguridad, modo tinta, modo SP, mezcla de dos originales, repetición (un solo original), inicio de calidad, modo de ahorro de energía, código de usuario, modo clase/memoria, modo programa, impresión de color directo con unidades opcionales de tambor de color. | ||
|
|
||
OPCIONES |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
CONSUMIBLES |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
| Para más información sobre disponibilidad de modelos, equipos opcionales y | ||
|
|
||
| software, consulte a su distribuidor Ricoh más próximo. | ||
| Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. | ||
Din Pontevedra. Documentación e Imagen del Noroeste
Dirección oficinas:
C/ Echegaray, 18. 36002 Pontevedra
Teléfono 902 445 200 | Fax: 986 866 117| Mail: correo@dinpontevedra.com
Inicio | Noticias | Política de privacidad | Condiciones y licencia de uso