| Color |
|
| Copia |
|
| Escáner |
|
| Impresión |
|
| Fax |
|

Fluidez, seguridad y ahorro: las tres palabras clave que necesita toda solución de oficina. La Aficio™MP 171/MP 171F/MP 171SPF es la respuesta a estas necesidades. Compactos pero rápidos, estos productos multifuncionales de tamaño A4 son más potentes de lo que indican sus dimensiones. Disfrute de un amplio abanico de funciones con un coste total de la propiedad incomparable. Además, la MP 171SPF puede personalizarse con nuestro kit de
desarrollo de software, lo que aporta un valor añadido a sus equipos actuales.
COPIADORA |
||
|
|
||
| Proceso de copia | Escaneo láser e impresión electrofotográfica | |
|
|
||
| Velocidad de copia | 17 copias por minuto | |
|
|
||
| Resolución | 600 dpi | |
|
|
||
| Copia múltiple | Hasta 99 | |
|
|
||
| Tiempo de calentamiento | Inferior a 10/30/30 segundos | |
|
|
||
| Velocidad de primera impresión | Inferior a 7.5 segundos | |
|
|
||
| Zoom | 50 - 200% (en incrementos del 1%) | |
|
|
||
| Memoria | Estándar | 16/256/640 MB |
|
|
||
| Máxima | MP 171SPF: 640 MB + Disco duro de 80 GB | |
|
|
||
| Capacidad de alimentación de papel | Estándar | 1 bandeja de papel de 250 hojas |
|
|
||
| Bandeja multi bypass de 100 hojas¹ | ||
|
|
||
| Máximo | 1,350 hojas | |
|
|
||
| Capacidad de salida de papel | 250 hojas | |
|
|
||
| Formato de papel | Bandeja de papel estándar | A5 - A4 |
|
|
||
| Bandejas de papel opcionales | A4 | |
|
|
||
| Bandeja bypass | A62 - A4 | |
|
|
||
| Bandeja dúplex | A5 - A4 | |
|
|
||
| Gramaje de papel | Bandejas de papel | 60 - 90 g/m² |
|
|
||
| Bandejas de papel opcionales | 60 - 90 g/m² | |
|
|
||
| Bandeja bypass | 60 - 157 g/m² | |
|
|
||
| Bandeja dúplex | 64 - 90 g/m² | |
|
|
||
| Dúplex | Estándar | |
|
|
||
| Dimensiones (An x La x Al) | 485 x 450 x 371/481 mm | |
|
|
||
| Peso | Menos de 29 kg (con ARDF) | |
|
|
||
| Fuente de energía | 220 - 240 V, 50-60 Hz | |
|
|
||
| Consumo de energía | Máximo | Inferior a 900 W |
|
|
||
IMPRESORA (MP 171SPF) |
||
|
|
||
| CPU | RM5231 400 MHz | |
|
|
||
| Velocidad de impresión | 17 impresiones por minuto | |
|
|
||
| Lenguaje de impresora/ resolución | Estándar | PCL5e, PCL6 |
|
|
||
| Opcional | PostScript®3™ | |
|
|
||
| Interfaz | Estándar | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
|
||
| USB 2.0 | ||
|
|
||
| Opcional | IEEE 1284 | |
|
|
||
| Wireless LAN (IEEE802.11a/b/g, WPA support) | ||
|
|
||
| Gigabit Ethernet | ||
|
|
||
| Memoria | 640 MB + Disco duro opcional de 80 GB | |
|
|
||
| Protocolo de red | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk, SMB | |
|
|
||
| Entornos compatibles | Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 | |
|
|
||
| Macintosh 8.6 - 9.x (OS X Classic) | ||
|
|
||
| Macintosh X v10.1 o posterior (modo nativo) | ||
|
|
||
| Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
|
|
||
| HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 | ||
|
|
||
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
|
|
||
| SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||
|
|
||
| IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 | ||
|
|
||
| Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6.0/6.5 | ||
|
|
||
ESCÁNER (MP 171SPF) |
||
|
|
||
| Velocidad de escaneo | A todo color | Máximo 10 originales por minuto |
|
|
||
| B/N | Máximo 22 originales por minuto | |
|
|
||
| Resolución | Máximo 600 dpi (TWAIN: 100-600 dpi) | |
|
|
||
| Tamaño original | A5 - A4 | |
|
|
||
| Formatos de salida | TIFF, PDF, JPEG | |
|
|
||
| Controladores incluidos | Network TWAIN | |
|
|
||
| Escaneo a correo electrónico | SMTP, TCP/IP (IPv4) | |
|
|
||
| Direcciones de destino | Máximo 100 por trabajo | |
|
|
||
| Direcciones destinatarias almacenadas | Máximo 150 | |
|
|
||
| Libreta de direcciones | LDAP o local | |
|
|
||
| Escaneo a carpeta | Protocolo SMB, FTP o NCP | |
|
|
||
| Destino | Máximo 32 carpetas por trabajo | |
|
|
||
SOFTWARE (MP 171SPF) |
||
|
|
||
| Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor™, DeskTopBinder™ Lite, Web SmartDeviceMonitor™ | ||
|
|
||
FAX (MP 171F/MP 171SPF) |
||
|
|
||
| Circuito | PSTN, PBX | |
|
|
||
| Compatibilidad | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
|
||
| Velocidad del módem | Máximo | 33.6 Kbps |
|
|
||
| Resolución | 200 x 100 - 200 dpi; 8 x 15,4 l/mm (solo envío) | |
|
|
||
| Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
|
||
| Velocidad de escaneo | 2 segundos | |
|
|
||
| Capacidad de memoria | Estándar | 4 MB |
|
|
||
| Copia de seguridad de memoria | Sí (12 horas) | |
|
|
||
OTRAS OPCIONES |
||
|
|
||
| MP 171/MP 171F/MP 171SPF | 1 bandeja de papel de 500 hojas (es posible instalar como máximo dos bandejas de papel opcionales) | |
|
|
||
| Tirador de accesibilidad (solo en bandeja estándar) | ||
|
|
||
| Unidad de interfaz de contador. | ||
|
|
||
| Solo MP 171 | Cristal de exposición | |
|
|
||
| ARDF | ||
|
|
||
| Solo MP 171SPF | Disco duro de 80 GB | |
|
|
||
| LAN inalámbrica | ||
|
|
||
| PostScript® 3™ | ||
|
|
||
| IEEE 1284 | ||
|
|
||
| Data Overwrite Security Unit | ||
|
|
||
| Unidad de encriptación de disco duro | ||
|
|
||
| Tarjeta VM | ||
|
|
||
| Escaneo a SD/USB | ||
|
|
||
| Gigabit Ethernet | ||
|
|
||
| Soluciones de software profesionales | ||
|
|
||
| Remote Communication Gate BN1. | ||
|
|
||
| ¹ La bandeja bypass y la unidad dúplex no pueden utilizarse a la vez. | ||
|
|
||
| ² Introducción manual. | ||
|
|
||
| Para más información sobre disponibilidad de modelos, dispositivos opcionales y software, póngase en contacto con su distribuidor de Ricoh. | ||
|
|
||
| Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. | ||
| Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. | ||
Din Pontevedra. Documentación e Imagen del Noroeste
Dirección oficinas:
C/ Echegaray, 18. 36002 Pontevedra
Teléfono 902 445 200 | Fax: 986 866 117| Mail: correo@dinpontevedra.com
Inicio | Noticias | Política de privacidad | Condiciones y licencia de uso