| Color |
|
| Copia |
|
| Escáner |
|
| Impresión |
|
| Fax |
|

GENERAL |
||
|
|
||
| Tecnología | Método tándem de 4 tambores, escaneo láser, impresión electrofotográfica, revelado de tóner monocomponente | |
|
|
||
| Velocidad de impresión | A todo color | 20 páginas por minuto |
|
|
||
| B/N | 20 páginas por minuto | |
|
|
||
| Tiempo de calentamiento | Inferior a 48 segundos | |
|
|
||
| Velocidad de primera impresión | A todo color | Inferior a 14 segundos |
|
|
||
| B/N | Inferior a 14 segundos | |
|
|
||
| Dimensiones (An x La x Al) | 400 x 450 x 320 mm | |
|
|
||
| Peso | Inferior a 23 kg | |
|
|
||
| Fuente de energía | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
|
|
||
| Consumo de energía | Máximo | 1,3 kW o menos |
|
|
||
| Modo de ahorro de energía | 15 W o menos | |
|
|
||
| Ciclo duty | 30.000 páginas al mes | |
|
|
||
CONTROLADOR |
||
|
|
||
| Procesador | CPU 300 MHz | |
|
|
||
| Lenguaje de la impresora/resolución | PCL5c, PCL6, PostScript® 3™¹ | 600 x 600 dpi/ 1.200 x 600 dpi equivalentes/2.400 x 600 dpi equivalentes |
|
|
||
| Memoria | Estándar | 128 MB |
|
|
||
| Máximo | 640 MB | |
|
|
||
| Controladores | PCL5c, PCL6, PostScript® 3™¹ | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 |
|
|
||
| Macintosh OS X (Native) v.10.2.8 - 10.5 | ||
|
|
||
| Fuentes | PCL/PostScript® 3™¹ | 80 fuentes |
|
|
||
CONECTIVIDAD |
||
|
|
||
| Protocolo de red | TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX | |
|
|
||
| Compatible con los siguientes sistemas | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 | |
|
|
||
| Macintosh OS X (Native) v.10.2.8 - 10.5 | ||
|
|
||
| Novell® Netware 4.x o posterior | ||
|
|
||
| Interface | Estándar | 100 base-TX |
|
|
||
| USB 2.0 | ||
|
|
||
| PictBridge | ||
|
|
||
MANEJO DE PAPEL |
||
|
|
||
| Capacidad de alimentación de papel | Estándar | 1 bandeja de papel de 250 hojas |
|
|
||
| Bandeja bypass de 1 hojas | ||
|
|
||
| Máximo | 751 hojas | |
|
|
||
| Capacidad de salida de papel | Máximo | 150 hojas |
|
|
||
| Tamaño del papel | Bandejas de papel | A6 - A4 |
|
|
||
| Bandeja bypass | A6 - A4 | |
|
|
||
| Bandeja opcional | A4 | |
|
|
||
| Gramaje de papel | Bandejas de papel | 60 - 160 g/m² |
|
|
||
| Bandeja bypass | 60 - 160 g/m² | |
|
|
||
| Bandeja dúplex | 60 - 105 g/m² | |
|
|
||
| Soportes | Normal, reciclado, formulario, brillante, grueso, fino, etiqueta, de color, preimpreso, preperforado, con membrete, bond, cartulina, sobres | |
|
|
||
| Bandeja opcional: papel normal, reciclado, fino, de color, preimpreso, preperforado, con membrete. | ||
|
|
||
CONSUMIBLES |
||
|
|
||
| Tóner | C, M, Y | 6.000 (alto rendimiento) - 2.500 (bajo rendimiento) páginas* |
|
|
||
| K | 6.500 (alto rendimiento) - 2.500 (bajo rendimiento) páginas* | |
|
|
||
| Botella de tóner residual | 25.000 impresiones/botella | |
|
|
||
| La SP C231N/SP C232DN se entrega con un kit de inicio de 1.000 hojas. | ||
|
|
||
| * Gráfico declarado IEC24712, medición de color ISO/IEC 19798. | ||
|
|
||
OTRAS OPCIONES |
||
|
|
||
| Opciones internas | 256 MB de memoria | |
|
|
||
| Opciones externas | 1 bandeja de papel de 500 hojas | |
|
|
||
| ¹ Las SP C231N/SP C232DN no están equipadas con PostScript® original, sino con una emulación. | ||
|
|
||
| Para más información sobre disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local de Ricoh. | ||
|
|
||
| Todas las marcas y/o nombres de producto son marcas comerciales de sus respectivos dueños. | ||
| Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. | ||
Din Pontevedra. Documentación e Imagen del Noroeste
Dirección oficinas:
C/ Echegaray, 18. 36002 Pontevedra
Teléfono 902 445 200 | Fax: 986 866 117| Mail: correo@dinpontevedra.com
Inicio | Noticias | Política de privacidad | Condiciones y licencia de uso